DANH MỤC SẢN PHẨM
| MASP | Ðơn vị tính | Tên sản phẩm |
| 10001 | 1000 tấn | Than đá (than sạch) |
| 10002 | 1000 tấn | Than đóng bánh |
| 10003 | 1000 tấn | Than li nhít |
| 10004 | 1000 tấn | Than bùn |
| 11001 | 1000 tấn | Dầu mỏ thô |
| 11002 | 1000 m3 | Khí tự nhiên (đã được hoá lỏng hoặc ở dạng khí) |
| 11003 | Tấn | Khoáng bi tum |
| 11004 | Tấn | Ðá dầu (đá phiến sét dầu) |
| 12001 | Tấn | Quặng Urani |
| 12002 | Tấn | Quặng Thoni |
| 13001 | Tấn | Quặng sắt 58% Fe |
| 13002 | Tấn | Quặng đồng 20% Cu |
| 13003 | Tấn | Quặng Niken |
| 13004 | Tấn | Quặng Boxít (quặng nhôm) 42% Al2O3 |
| 13005 | Tấn | Quặng Mangan 30-35% Mn |
| 13006 | Tấn | Quặng kẽm 25-30% Zn |
| 13007 | Tấn | Quặng thiếc 70% Sn |
| 13008 | Tấn | Quặng Wolfram 65% WO3 |
| 13009 | Tấn | Quặng Crôm 46% Cr2O3 |
| 13010 | Tấn | Quặng Côban |
| 13011 | Tấn | Quặng chì |
| 13012 | Tấn | Quặng Titan 52% TiO2 |
| 13013 | Tấn | Quặng Antimoan |
| 14001 | M3 | Ðá phiến |
| 14002 | M3 | Ðá cẩm thạch |
| 14003 | M3 | Ðá xây dựng khác không chứa can xi (Granít, Penspát,...) |
| 14004 | Tấn | Thạch cao các loại (kể cả bột) |
| 14005 | M3 | Ðá có chứa can xi chưa nghiền (kể cả đá hộc) |
| 14006 | M3 | Cát (đen+vàng) |
| 14007 | M3 | Cát trắng |
| 14008 | M3 | Ðá cuội, sỏi |
| 14009 | 1000 viên | Ðá chẻ |
| 14010 | M3 | Ðá dăm các loại |
| 14011 | M3 | Ðất sét |
| 14012 | Tấn | Cao lanh |
| 14013 | Tấn | Quặng phốt phát |
| 14014 | Tấn | Quặng Pirít chưa nung 33% S |
| 14015 | Tấn | Lưu huỳnh thô |
| 14016 | Tấn | Quặng Apatít (loại 1+2) 24-34% P2O5 |
| 14017 | Tấn | Quặng Sécpentin |
| 14018 | Tấn | Quặng Barít BaSO4 |
| 14019 | Tấn | Quặng Bentonít |
| 14020 | Tấn | Quặng Fluorít |
| 14021 | Tấn | Muối biển |
| 14022 | Tấn | Muối mỏ |
| 14023 | Kg | Ðá kim cương khai thác tự nhiên |
| 14024 | Kg | Ðá Rubi thô |
| 14025 | Kg | Ðá Saphia thô |
| 14026 | Kg | Ðá kim cương công nghiệp |
| 14027 | Tấn | Ðá mài tự nhiên |
| 14028 | Tấn | Ðá phấn |
| 14029 | Tấn | Ðôlômít |
| 14030 | Tấn | Quặng Grafít |
| 14031 | Tấn | Bột Grafit |
| 14032 | Tấn | Bột Amiăng |
| 14033 | Tấn | Bột thạch anh |
| 14034 | Tấn | Bột mi ca |
| 14035 | Tấn | Ðất chịu lửa |
| 15001 | Tấn | Thịt gia súc giết mổ và ướp lạnh |
| 15002 | Tấn | Thịt gia súc giết mổ ướp đông |
| 15003 | Tấn | Thịt gia cầm giết thịt và ướp lạnh |
| 15004 | Tấn | Thịt gia cầm giết thịt ướp đông |
| 15005 | Tấn | Thịt muối, sấy khô và hun khói |
| 15006 | Tấn | Thịt hộp các loại |
| 15007 | Kg | Giò chả các loại |
| 15008 | Kg | Jăm bông |
| 15009 | Kg | Xúc xích |
| 15010 | Kg | Lạp xường |
| 15011 | Tấn | Thịt gia súc, gia cầm chế biến khác |
| 15012 | Tấn | Thủy, hải sản ướp lạnh |
| 15013 | Tấn | Thủy hải sản ướp đông |
| 15014 | Tấn | Thủy, hải sản phơi, sấy khô, hun khói, ướp muối |
| 15015 | Tấn | Thủy, hải sản đóng hộp |
| 15016 | Tấn | Mắm đặc các loại |
| 15017 | 1000 lít | Nước mắm (quy 16 độ đạm) |
| 15018 | Tấn | Agar (rau câu chế biến) |
| 15019 | Tấn | Bột thủy, hải sản cho gia súc |
| 15020 | Tấn | Thủy, hải sản chế biến khác (chượp) |
| 15021 | Tấn | Rau đóng hộp (gồm cả nấm hộp) |
| 15022 | Tấn | Rau sấy khô |
| 15023 | Tấn | Rau chế biến khác (bảo quản trong dấm) |
| 15024 | Lít | Nước quả , nước rau ép (nguyên chất) |
| 15025 | Tấn | Quả và hạt ướp đông |
| 15026 | Tấn | Quả và hạt đóng hộp |
| 15027 | Tấn | Quả và hạt chế biến khác (rang, muối, sấy, dầm dấm) |
| 15028 | Tấn | Mỡ động vật |
| 15029 | Tấn | Dầu thực vật thô |
| 15030 | Tấn | Dầu thực vật tinh luyện |
| 15031 | Tấn | Margarin và các loại sản phẩm tương tự |
| 15032 | Tấn | Dầu mỡ động thực vật qua hydrô hoá, ete hoá các loại |
| 15033 | Tấn | Khô dầu các loại |
| 15034 | 1000 lít | Sữa tươi tiệt trùng |
| 15035 | 1000 lít | Cream (váng sữa) |
| 15036 | Tấn | Sữa bánh |
| 15037 | 1000 hộp | Sữa đặc có đường (sữa hộp) |
| 15038 | 1000 lít | Sữa chua, karamen |
| 15039 | Tấn | Bơ |
| 15040 | Tấn | Pho mát |
| 15041 | Tấn | Cazein |
| 15042 | Tấn | Kem các loại |
| 15043 | Tấn | Sữa bột các loại |
| 15044 | Tấn | Bột lúa mì |
| 15045 | Tấn | Bột gạo |
| 15046 | Tấn | Bột ngô |
| 15047 | Tấn | Bột khoai, sắn thô các loại |
| 15048 | Tấn | Bột khoai, sắn tinh các loại |
| 15049 | Tấn | Gạo xay xát |
| 15050 | Tấn | Gạo lau bóng |
| 15051 | Tấn | Bột đậu các loại |
| 15052 | Tấn | Bột khác (bột đao, dong giềng,...) |
| 15053 | Tấn | Gluco bột |
| 15054 | Lít | Glucô nước |
| 15055 | Tấn | Giấy tinh bột |
| 15056 | Tấn | Thức ăn cho gia súc, gia cầm các loại |
| 15057 | Tấn | Thức ăn cho thủy sản |
| 15058 | Tấn | Bánh mì |
| 15059 | Tấn | Bánh quy, bánh xốp |
| 15060 | Tấn | Bánh ngọt khác các loại (nướng, dẻo, cốm,...) |
| 15061 | Tấn | Ðường mật |
| 15062 | Tấn | Ðường thô đóng bánh |
| 15063 | Tấn | Ðường thốt nốt |
| 15064 | Tấn | Ðường tinh chế (đường kính) |
| 15065 | Tấn | Ðường chế biến khác (viên, phổi, phèn) |
| 15066 | Tấn | Ðường có pha hương liệu hoặc mầu |
| 15067 | Tấn | Bột ca cao |
| 15068 | Tấn | Sôcôla và chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao |
| 15069 | Tấn | Mứt các loại (gồm cả mứt quả) |
| 15070 | Tấn | Kẹo các loại |
| 15071 | Tấn | Mì sợi, mì thanh, mì cuộn, mì ống |
| 15072 | Tấn | Bún, bánh phở tươi |
| 15073 | Tấn | Bún, bánh phở, miến, bánh đa khô |
| 15074 | Tấn | Mì ăn liền |
| 15075 | Tấn | Các loại ăn liền khác (cháo, phở) |
| 15076 | Tấn | Bánh khác các loại chế biến từ bột |
| 15077 | Tấn | Cà phê rang |
| 15078 | Tấn | Cà phê bột các loại |
| 15079 | Tấn | Cà phê sữa |
| 15080 | Tấn | Cà phê hoà tan |
| 15081 | Tấn | Chè đen, chè hương các loại |
| 15082 | Tấn | Chè chế biến khác |
| 15083 | Tấn | Chè từ các loại cây khác (trừ cây chè) |
| 15084 | Tấn | Súp viên |
| 15085 | 1000 quả | Trứng muối |
| 15086 | 1000 lít | Dấm |
| 15087 | Tấn | Bột gia vị |
| 15088 | Tấn | Men thực phẩm |
| 15089 | Tấn | Gluten lúa mì |
| 15090 | Tấn | Bột ngọt |
| 15091 | Tấn | Ðậu phụ |
| 15092 | 1000 lít | Nước chấm các loại (xì dầu, ma zi, tương, chao) |
| 15093 | Tấn | Muối chế biến |
| 15094 | Tấn | Nước đá |
| 15095 | 1000 lít | Cồn tinh chế |
| 15096 | 1000 lít | Rượu trắng |
| 15097 | 1000 lít | Rượu mùi các loại |
| 15098 | 1000 lít | Rượu sâm panh các loại |
| 15099 | 1000 lít | Rượu vang các loại |
| 15100 | 1000 lít | Bia hơi |
| 15101 | 1000 lít | Bia tươi |
| 15102 | 1000 lít | Bia chai |
| 15103 | 1000 lít | Bia hộp |
| 15104 | Tấn | Mạch nha |
| 15105 | 1000 lít | Nước khoáng |
| 15106 | 1000 lít | Nước uống có ga |
| 15107 | 1000 lít | Nước uống không ga (gồm cả nước trái cây) |
| 15108 | 1000 lít | Nước tinh khiết |
| 16001 | 1000 bao | Thuốc lá điếu |
| 16002 | 1000 điếu | Xì gà |
| 16003 | Tấn | Thuốc sợi, thuốc rê, thuốc lào |
| 16004 | 1000 cây | Cây đầu lọc |
| 17001 | Tấn | Sợi không xe |
| 17002 | Tấn | Sợi tơ tằm |
| 17003 | Tấn | Sợi len |
| 17004 | Tấn | Chỉ may, chỉ khâu |
| 17005 | Tấn | Sợi xe từ bông |
| 17006 | Tấn | Sợi xe từ gốc thực vật khác (sợi lanh, gai, đay, sơ dừa) |
| 17007 | Tấn | Chỉ khâu từ sợi tổng hợp hoặc nhân tạo |
| 17008 | Tấn | Sợi xe từ sợi nhân tạo |
| 17009 | Tấn | Sợi xe từ sợi tổng hợp |
| 17010 | 1000 m2 | Vải dệt từ sợi tơ tằm |
| 17011 | 1000 m2 | Vải dệt từ sợi len |
| 17012 | 1000 m2 | Vải dệt từ sợi lanh |
| 17013 | 1000 m2 | Vải dệt từ sợi đay |
| 17014 | 1000 m2 | Vải dệt từ sợi khác (sợi gỗ, gai) |
| 17015 | 1000 m2 | Vải dệt từ sợi bông các loại |
| 17016 | 1000 m2 | Vải dệt từ sợi tổng hợp |
| 17017 | 1000 m2 | Vải dệt từ sợi nhân tạo |
| 17018 | 1000 m2 | Vải dệt có tuyết và nhung kẻ các loại |
| 17019 | 1000 m2 | Vải xù xoắn để làm khăn |
| 17020 | 1000 m2 | Vải sa tanh, phi bóng các loại |
| 17021 | 1000 m2 | Vải dệt đã chần |
| 17022 | 1000 m2 | Vải dệt từ sợi thủy tinh |
| 17023 | 1000 cái | Chăn chiên các loại |
| 17024 | 1000 cái | Chăn len, dạ các loại |
| 17025 | 1000 cái | Ga trải giường |
| 17026 | 1000 cái | Khăn trải bàn |
| 17027 | 1000 cái | Bao và túi đựng từ sản phẩm dệt các loại |
| 17028 | 1000 m2 | Vải bạt |
| 17029 | 1000 m2 | Vải buồm |
| 17030 | 1000 cái | Dù các loại |
| 17031 | 1000 cái | Mền chăn bông (quy chuẩn 4kg) |
| 17032 | Tấn | Khăn mặt, khăn tắm |
| 17033 | M2 | Thảm len |
| 17034 | M2 | Thảm đay |
| 17035 | M2 | Thảm cói |
| 17036 | M2 | Thảm khác các loại |
| 17037 | Kg | Dây bện các loại |
| 17038 | 1000 m2 | Lưới đan bằng dây bện |
| 17039 | Tấn | Lưới đánh cá |
| 17040 | 1000 cái | Chiếu cói (quy chuẩn 1.5 x 2m) |
| 17041 | 1000 cái | Chiếu nhựa (quy chuẩn 1.5 x 2m) |
| 17042 | 1000 m2 | Vải khổ hẹp (vải bố, thổ cẩm) |
| 17043 | 1000 m2 | Vải tuyn |
| 17044 | 1000 m2 | Vải rèm che |
| 17045 | 1000 m2 | Vải riềm |
| 17046 | 1000 m2 | Hàng thêu |
| 17047 | 1000 m2 | Hàng ren, móc |
| 17048 | 1000 m2 | Vải nỉ |
| 17049 | 1000 m2 | Vải không dệt |
| 17050 | 1000 m2 | Vải mành |
| 17051 | 1000 m2 | Vải dệt kim các loại |
| 18001 | 1000 đôi | Tất dệt kim các loại |
| 18002 | 1000 cái | Quần, áo dệt kim người lớn |
| 18003 | 1000 cái | Quần, áo dệt kim trẻ em |
| 18004 | 1000 cái | Quần, áo lót dệt kim các loại |
| 18005 | Bộ | Com lê người lớn |
| 18006 | Bộ | Com lê trẻ em |
| 18007 | 1000 cái | Áo jắc két người lớn |
| 18008 | 1000 cái | Áo jắc két trẻ em |
| 18009 | 1000 cái | Áo choàng, áo khoác người lớn |
| 18010 | 1000 cái | Áo choàng, áo khoác trẻ em |
| 18011 | 1000 cái | Quần, áo len người lớn |
| 18012 | 1000 cái | Quần, áo len trẻ em |
| 18013 | 1000 cái | Quần, áo mặc thường người lớn (quần, áo, áo dài, váy) |
| 18014 | 1000 cái | Quần, áo mặc thường trẻ em (quần , áo, váy) |
| 18015 | 1000 cái | Quần, áo trẻ sơ sinh |
| 18016 | 1000 cái | Quần, áo thể thao người lớn |
| 18017 | 1000 cái | Quần, áo thể thao trẻ em |
| 18018 | 1000 cái | Quần, áo bảo hộ lao động |
| 18019 | 1000 cái | Quần, áo lót các loại (không kể dệt kim) |
| 18020 | 1000 cái | Khăn tay, khăn quàng |
| 18021 | 1000 cái | Nơ, cà vạt và các phụ kiện khác |
| 18022 | 1000 đôi | Găng tay bảo hộ lao động |
| 18023 | 1000 cái | Mũ mềm các loại |
| 18024 | 1000 cái | Màn tuyn quy chuẩn màn đôi |
| 18025 | 1000 cái | Màn sợi bông quy chuẩn màn đôi |
| 18026 | 1000 cái | Quần, áo bằng da |
| 18027 | 1000 cái | Quần, áo bằng da giả |
| 18028 | 1000 đôi | Găng tay da, giả da |
| 18029 | 1000 cái | Quần, áo bằng chất dẻo (plastic) |
| 18030 | 1000 cái | Quần, áo bằng nỉ |
| 18031 | 1000 cái | Mũ, khăn bằng nỉ |








