DANH MỤC NĂNG LỰC
| Mã số | Danh mục | ĐVT |
| A00000 | Ngành Nông Lâm nghiệp | |
| A01000 | Nông nghiệp | |
| A01010 | Diện tích tưới | ha |
| A01020 | Diện tích tiêu | ha |
| A01030 | Diện tích ngăn mặn | ha |
| A01040 | Diện tích khai hoang | ha |
| A01050 | Diện tích phục hóa | ha |
| A01060 | Khối lượng đắp đê làm kè cống | |
| A01061 | Ðất | m3 |
| A01062 | Ðá | m3 |
| A01063 | Bê tông | m3 |
| A01070 | Trồng cây công nghiệp | ha |
| A01071 | Cao su | ha |
| A01072 | Chè | ha |
| A01073 | Cà phê | ha |
| A01074 | Hồ tiêu | ha |
| A01075 | Ðiều | ha |
| A01076 | Mía | ha |
| A01080 | Trồng cây ăn quả | ha |
| A01090 | Trồng cây làm thuốc | ha |
| A01100 | Chăm sóc cây công nghiệp | ha |
| A01110 | Nhân giống | |
| A01111 | Lợn nái cơ bản | con |
| A01112 | Trâu bò giống | con |
| A01113 | Gia cầm | 1000 con |
| A01114 | Giống thủy hải sản | 1000 con |
| A01120 | Trạm bảo vệ thực vật | trạm/ha |
| A01130 | Trạm thú y | trạm m2 |
| A01140 | Trạm giống cây | trạm/ha |
| A01150 | Chuồng trại chăn nuôi | |
| A01151 | Chăn nuôi tằm | Tấn/năm |
| A01152 | Chăn nuôi bò | 1000c/năm |
| A01153 | Chăn nuôi lợn | 1000c/năm |
| A01154 | Chăn nuôi gia cầm | 1000c/năm |
| A01160 | Nhà vắt sữa | m2/lít |
| A01170 | Nhà ấp trứng | m2/quả |
| A01180 | Nhà lấy tinh, thụ tinh nhân tạo | m2/con |
| A01190 | Nhà kho | m2 |
| A02000 | Lâm nghiệp | |
| A02010 | Rừng trồng mới | ha |
| A02011 | Rừng giây sợi | ha |
| A02012 | Rừng trụ mỏ | ha |
| A02013 | Rứng phòng hộ | ha |
| A02014 | Rừng thông | ha |
| A02020 | Chăm sóc tu bổ rừng | Ha |
| A02030 | Làm đường mới phục vụ khai thác | km |
| B00000 | Thủy sản | |
| B01000 | Phương tiện đánh bắt thủy hải sản | tấn/năm |
| B01010 | Tàu trên 10 tấn | cái/tấn |
| B01020 | Tàu từ 5-10 tấn | cái/tấn |
| B01030 | Tàu từ 1 đến dưới 5 tấn | cái/tấn |
| B01040 | Tàu thuyền dưới 1 tấn | tấn/năm |
| B02000 | Diện tích nuôi trồng thủy hải sản | ha |
| C00000 | Công nghiệp khai thác | |
| C01000 | Khai thác nguyên khai | triệu tấn/năm |
| C02000 | Khai thác dầu thô | triệu tấn năm |
| C03000 | Khai thác quặng uranium | triệu tấn năm |
| C04000 | Khai thác quặng kim loại màu | triệu tấn năm |
| C05000 | Khai thác quặng kim loại đen | triệu tấn năm |
| C06000 | Khai thác đá và các loại mỏ khác | |
| C06010 | Khai thác đá | 1000m3/năm |
| C06020 | Khai thác cát | 1000m3/năm |
| C06030 | Khai thác muối | triệu tấn năm |
| C06040 | Khai thác apatít | triệu tấn năm |
| C06050 | Khai thác serpentin | triệu tấn năm |
| C06060 | Khai thác mỏ khác | triệu tấn năm |
| D00000 | Công nghiệp chế biến | |
| D01000 | Sản xuất thực phẩm và đồ dùng | |
| D01010 | Công trình xay xát gạo | 1000 t/năm |
| D01020 | Sản xuất muối iốt | 1000 tấn/năm |
| D01030 | Chế biến bột mì | 1000 tấn/năm |
| D01040 | Chế biến sắn khoai | 1000 tấn/năm |
| D01050 | Chế biến bánh kẹo | 1000 tấn/năm |
| D01060 | Nước chấm các loại | Triệu lít/năm |
| D01070 | Rượu các loại | triệu lít/năm |
| D01080 | Nước ngọt, nước khoáng | triệu lít/năm |
| D01090 | ép dừa, nạo xấy dừa | tấn/năm |
| D01100 | Chế biến hạt điều | tấn/năm |
| D01110 | Ðồ hộp xuất khẩu | tấn/năm |
| D01120 | Chế biến chè | tấn/năm |
| D02000 | Thuốc lá bao | triệu bao/năm |
| D03000 | Sản xuất dệt | |
| D03010 | Sợi sản xuất | tấn/năm |
| D03020 | Vải các loại | triệu n/năm |
| D03030 | Khăn mặt, khăn tay | triệu chiếc/năm |
| D03040 | Dệt kim, dệt len | triệu SP/năm |
| D03050 | Len sản xuất | tấn/năm |
| D03060 | Giầy vải, giầy da | triệu đôi/năm |
| D04000 | Quần áo may sẵn | triệu SP/năm |
| D05000 | Chế biến sản phẩm bằng da | triệu SP/năm |
| D06000 | Sản xuất sản phẩm bằng cói, đay, gỗ | |
| D06010 | Sản phẩm bằng cói | triệu SP/năm |
| D06020 | Sản phẩm bằng đay | triệu SP/năm |
| D06030 | Sản phẩm bằng gỗ | triệu SP/năm |
| D07000 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy | |
| D07010 | Sản xuất giấy các loại | tấn/năm |
| D07020 | Sản xuất bao bì các loại | tấn/năm |
| D08000 | Xuất bản in và sao ghi | |
| D08010 | Công trình, thiết bị in các loại | triệu tr/năm |
| D08020 | Máy phô tô | cái/tr in |
| D09000 | Sản xuất than cốc và dầu mỏ | |
| D09010 | Sản xuất than cốc | tấn/năm |
| D09020 | Dầu mỏ tinh chế | tân/năm |
| D10000 | Sản xuất hoá chất | |
| D10010 | Phân bón phốt phát | tấn/năm |
| D10020 | Supe lân | tấn/năm |
| D10030 | Thuốc trừ sâu, trừ cỏ | tấn/năm |
| D10040 | Thuốc nhuộm bột màu, sơn, véc ni | tấn/năm |
| D10050 | Sản xuất tơ sợi, hóa học | tấn/năm |
| D10060 | Sản xuất xà phòng | tấn/năm |
| D10070 | Sản xuất dược liệu | tấn/năm |
| D10080 | Thuốc chữa bệnh, dược phẩm | tấn/năm |
| D10081 | Thuốc ống | tr.ống/năm |
| D10082 | Thuốc viên | tr.viên/năm |
| D10083 | Thuốc nước | 1000l/năm |
| D10090 | Các loại hóa chất khác | tấn/năm |
| D11000 | Sản xuất các loại cao su, nhựa | |
| D11010 | Lốp ô tô các loại | tr.SP/năm |
| D11020 | Lốp xe máy các loại | tr.SP/năm |
| D11030 | Lốp xe đạp các loại | tr.SP/năm |
| D11040 | Bao cao su y tế | tr.SP/năm |
| D11050 | Các sản phẩm cao su khác | tr.SP/năm |
| D11060 | Sản phẩm nhựa các loại | tr.SP/năm |
| D11061 | Riêng tấm lợp bằng thảm nhựa | 1000m2/năm |
| D12000 | Sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại | |
| D12010 | Sản xuất gạch ngói | tr.viên/năm |
| D12020 | Sản xuất xi măng | 1000 t/năm |
| D12030 | Bê tông đúc sẵn | 1000m3 |
| D12040 | Sản xuất tấm lợp xi măng | 1000m2/năm |
| D12050 | Gạch lát hoa | 1000m2/năm |
| D12060 | Sản xuất kính | tr.m2/năm |
| D12070 | Ðồ dùng bằng thủy tinh | tr.SP/năm |
| D12080 | Ðồ dùng bằng sứ | tr.SP/năm |
| D12090 | Sản phẩm sứ vệ sinh | tr.SP/năm |
| D12100 | Sản phẩm sứ mỹ nghệ | tr.Sp/năm |
| D12110 | Sản phẩm sứ khác | tr. SP/năm |
| D13000 | Sản xuất kim loại | |
| D13010 | Lò luyện gang | tấn/năm |
| D13020 | Lò luyện thép | tấn/năm |
| D13030 | Máy cán thép | tấn/năm |
| D13040 | Luyện kim màu các loại | tấn/năm |
| D14000 | Sản xuất các sản phẩm từ kim loại | |
| D15000 | Các công trình sản xuất thiết bị, máy móc | |
| D15010 | Sản xuất máy công cụ các loại | 1000SP/năm |
| D15020 | Máy bơm các loại | 1000SP/năm |
| D15030 | Máy xay xát chế biến nông sản | 1000SP/năm |
| D15040 | Máy phục vụ xây dựng các loại | 1000SP/năm |
| D15050 | Máy móc thiết bị khác | 1000SP/năm |
| D16000 | Thiết bị văn phòng máy tính | |
| D16010 | Máy tính | cái |
| D16020 | Máy đếm tiền | cái |
| D16030 | Máy đánh chữ | cái |
| D16040 | Thiết bị văn phòng khác | cái |
| D17000 | Máy móc thiết bị điện khác | |
| D17010 | Máy biến thế các loại | 1000SP/năm |
| D17020 | Ðộng cơ điện các loại | 1000SP/năm |
| D17030 | Pin đèn các loại | 1000SP/năm |
| D17040 | Thiết bị điện khác | 1000SP/năm |
| D18000 | Radio, tivi, thiết bị truyền thông | |
| D18010 | Lắp ráp, sản xuất radio các loại | 1000SP/năm |
| D18020 | Lắp ráp, sản xuât tivi các loại | 1000SP/năm |
| D18030 | Lắp ráp, sản xuât thiết bị truyền thông | 1000SP/năm |
| D19000 | Sản xuât dụng cụ y tế chính xác, dụng cụ quang học các loại | |
| D19010 | Dụng cụ y tế các loại | 1000SP/năm |
| D19020 | Dụng cụ chính xác các loại | tr. SP/năm |
| D19030 | Dụng cụ quang học các loại | tr. SP/năm |
| D19040 | Ðồng hồ các loại | tr. SP/năm |
| D19050 | Máy khâu các loại | tr. SP/năm |
| D20000 | Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc | |
| D20010 | Tàu thủy, ca nô, xà lan các loại | triệu cái/năm |
| D20020 | Xe máy các loại | triệu cái/năm |
| D20030 | Xe có động cơ chuyên dùng khác | triệu cái/năm |
| D21000 | Sản xuất sửa chữa phương tiện vận tải | |
| D21010 | Tàu thủy, ca nô, xà lan các loại | 1000 cái/năm |
| D21020 | Thuyền các loại | 1000 cái/năm |
| D21030 | Phà các loại | 1000 cái/năm |
| D21040 | Sản xuất xe đạp các loại | 1000 cái/năm |
| D21050 | Sản xuất, sửa chữa toa xe lửa | 1000 cái/năm |
| D22000 | Sản xuât giường, tủ, bàn, ghế và cá SP khác | |
| D22010 | Giường tủ, bàn ghế các loại | tr.SP/năm |
| D22020 | Sản xuất chân tay giả | tr.SP/năm |
| D22030 | Các sản phẩm khác chưa phân vào đâu | tr.SP/năm |
| D23000 | Tái chế | |
| D23010 | Sản xuất nhựa tái chế | tấn/năm |
| D23020 | Các tái chế khác | tấn/năm |
| D24000 | Sản xuất phân phối điện, khí đốt, hơi nước, nước nóng | |
| D24010 | Ðiện phát ra | kvv |
| D24011 | Nhiệt điện | kvv |
| D24012 | Diezen | kvv |
| D24013 | Thủy điện | kvv |
| D24014 | Tuốc bin khí | kvv |
| D24020 | Ðường dây dẫn điện | |
| D24021 | Ðường dây 500kv | km |
| D24022 | Ðường dây 220 kv | km |
| D24023 | Ðường dây 110kv | km |
| D24024 | Ðường dây 6-35kv | km |
| D24025 | Ðường dây dưới 6kv | km |
| D24030 | Trạm biến thế | |
| D24031 | Loại trên 3200KVA | Trạm/KVA |
| D24032 | Loại từ 2000-3200KVA | Trạm/KVA |
| D24033 | Loại từ 1000-2000KVA | Trạm/KVA |
| D24034 | Loại từ 500-1000KVA | Trạm/KVA |
| D24035 | Loại dưới 500KVA | Trạm/KVA |
| D24040 | Sản xuất phân phối khí đốt | m3 |
| D24050 | Sản xuất phân phối nước | m3 |
| D24060 | Ðường ống dẫn nước | Km |
| F00000 | Xây dựng | |
| F01000 | Máy làm đất | Cái/Kvv |
| F01010 | Máy ủi | Cái/Kvv |
| F01020 | Máy san | Cái/Kvv |
| F01030 | Máy xúc, đào | Cái/Kvv |
| F02000 | Máy làm đá | Cái/Kvv |
| F03000 | Máy xây dựng | Cái/Kvv |
| F03010 | Máy trộn vữa | Cái/Kvv |
| F03020 | Máy trộn bê tông thường | Cái/Kvv |
| F03030 | Máy trộn bê tông at pha | Cái/Kvv |
| F03040 | Máy khoan sơn xi măng | Cái/Kvv |
| F03050 | Máy đầm bê tông | Cái/Kvv |
| F03060 | Máy đóng cọc | Cái/Kvv |
| F03070 | Xà lan đóng cọc | Cái/Kvv |
| F04000 | Máy vận chuyển ngang | |
| F04010 | Máy kéo bánh xích | Cái/Kvv |
| F04020 | Máy kéo bánh lốp | Cái/Kvv |
| F04030 | Ôtô tự đổ | Cái/tấn |
| F04040 | Ôtô khác | Cái/tấn |
| F05000 | Máy vận chuyển cao | |
| F05010 | Cần cẩu tháp | Cái/Kvv |
| F05020 | Cần cẩu thiếu nhi | Cái/Kvv |
| F05030 | Cần trục bánh xích | Cái/Kvv |
| F05040 | Ôtô cần trục | Cái/Kvv |
| F05050 | Máy vận thăng | Cái/Kvv |
| F06000 | Các loại máy khác | |
| F06010 | Máy hút bùn | m3/Kvv |
| F06020 | Tàu cuốc | m3/Kvv |
| G00000 | Thương nghiệp | |
| G01000 | Kho các loại | |
| G01010 | Kho lương thực | m2 |
| G01020 | Kho xăng dầu | m3 |
| G01030 | Kho vật liệu xây dựng | m2 |
| G01040 | Kho kim khí thiết bị | m2 |
| G01050 | Các kho khác | m2 |
| G02000 | Cửa hàng chợ có mái che | m2 |
| G03000 | Máy phát điện | Cái/Kw |
| G04000 | Máy đếm tiền | Cái |
| G05000 | Máy lạnh | Cái |
| G06000 | Tủ lạnh | Cái |
| G07000 | Ti vi | Cái |
| G08000 | Dàn karaoke | Cái |
| G09000 | Máy biến thế | Cái |
| G10000 | Két sắt | Cái |
| G11000 | Quạt các lọai | Cái |
| G12000 | Máy tính | Cái |
| G13000 | Bồn lọc nước | Cái/lít |
| G14000 | Máy nước nóng | Cái |
| G15000 | Giừơng, tủ | Cái |
| G16000 | Bàn ghế | Bộ |
| G17000 | Máy in | Cái |
| G18000 | Xe gắn máy | Cái |
| G19000 | Thảm trải sàn | m2 |
| G20000 | Dàn loa âm thanh | Bộ |
| G21000 | Tủ ướp lạnh | Cái/lít |
| G22000 | Máy cắt | Cái |
| G23000 | Máy xay keo | Cái |
| G24000 | Máy bơm nước | Cái |
| G25000 | ổn áp | Cái |
| G26000 | Máy định vị dò cá | Cái |
| G27000 | Máy chấm công | Cái |
| G28000 | Xe nâng hàng | Cái /tấn |
| G29000 | Máy hút bụi | Cái |
| G30000 | Thiết bị cấp đông | Cái /m3 |
| G31000 | Máy thử vàng | Cái |
| G32000 | Máy cân vàng | Cái |
| G33000 | Cân vàng | Cái |
| G34000 | Máy tiện | Cái |
| G35000 | Máy xử lý bế mặt | Cái |
| G36000 | Bàn nâng xe máy | Cái /tấn |
| G37000 | Máy trữ thuốc | Cái /m3 |
| G38000 | Máy rửa chai | Cái |








