| 6.01 NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA TRANG TRẠI | ||||
| (TIẾP THEO) | ||||
|
Ðơn vị tính |
Tổng số |
Chia ra | ||
|
Các quận |
Các huyện |
|||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| G. ÐÀN GIA SÚC, GIA CẦM, CHĂN NUÔI KHÁC | ||||
| - Ðàn bò | con | 900 | 645 | 255 |
| Trong đó: bò sữa | " | 804 | 549 | 255 |
| - Ðàn heo | " | 17,423 | 5,950 | 11,473 |
| Trong đó: heo nái | " | 2,764 | 728 | 2,036 |
| - Vịt, ngan, ngỗng | " | 28,705 | 28,407 | 298 |
| - Ðàn gà | " | 244,821 | 54,911 | 189,910 |
| H. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU | ||||
| - Máy cày, máy kéo | cái | 12 | 3 | 9 |
| - Ô?tô chở khách | " | 7 | 6 | 1 |
| - Ô?tô vận tải | " | 19 | 15 | 4 |
| - Tàu, thuyền, xuồng cơ giới | " | 64 | 8 | 56 |
| - Ðộng cơ điện | " | 5 | 4 | 1 |
| - Ðộng cơ xăng dầu | " | 18 | 15 | 3 |
| - Máy phát điện | " | 62 | 20 | 42 |
| - Máy xay xát | " | 11 | 8 | 3 |
| - Máy gặt | " | 8 | 8 | - |
| - Máy bơm nước dùng cho nông nghiệp | " | 244 | 139 | 105 |
| - Máy bơm nước dùng cho nuôi thủy sản | " | 43 | 21 | 22 |
| - Máy sục khí, quạt đập nước | " | 23 | 13 | 10 |
| - Máy chế biến thức ăn gia súc | " | 13 | 6 | 7 |
| - Dàn tưới phun | " | 9 | 3 | 6 |
| - Máy vi tính | " | 21 | 15 | 6 |
| I. SỐ TRANG TRẠI CÓ KHÓ KHĂN | ||||
| - Thiếu đất | trang trại | 46 | 22 | 24 |
| - Thiếu vốn | " | 143 | 53 | 90 |
| - Thiếu kỹ thuật | " | 48 | 15 | 33 |
| - Tiêu thụ sản phẩm | " | 89 | 57 | 32 |
| - Khó khăn khác | " | 52 | 11 | 41 |
| J. NGUYỆN VỌNG CỦA CHỦ TRANG TRẠI | ||||
| - Ðược cấp sổ đỏ | " | 87 | 24 | 63 |
| - Ðược vay vốn | " | 152 | 58 | 94 |
| - Ðược cấp thêm đất | " | 37 | 8 | 29 |
| - Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm | " | 92 | 58 | 34 |
| - Hỗ trợ về dịch vụ giống cây con | " | 44 | 20 | 24 |








