| 4.02 MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ ÐÀN GIA SÚC, GIA CẦM | ||||||
| CỦA DOANH NGHIỆP | ||||||
| Ðơn vị tính: cái | ||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||
| Doanh nghiệp Nhà nước | CT cổ phần có vốn nhà nước | Doanh nghiệp tư nhân | Công ty trách nhiệm hữu hạn | DN có vốn đầu tư nước ngoài | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. MÁY MÓC THIẾT BỊ | ||||||
| - Máy cày, máy kéo lớn | 20 | 20 | - | - | - | - |
| - Máy cày, máy kéo nhỏ | 15 | 4 | 1 | - | - | 10 |
| - Ô tô chở khách | 32 | 27 | 2 | - | - | 3 |
| - Ô tô vận tải | 32 | 29 | 1 | - | - | 2 |
| - Tàu thuyền cơ giới | 36 | 7 | - | 29 | - | - |
| + Tổng công suất (CV) | 10,900 | 2,350 | - | 8,550 | - | - |
| + Tđó: Tàu đánh bắt xa bờ | 36 | 7 | - | 29 | - | - |
| Tổng công suất (CV) | 10,900 | 2,350 | - | 8,550 | - | - |
| - Ðộng cơ điện | 143 | 121 | - | - | - | 22 |
| - Ðộng cơ chạy xăng, dầu | 11 | 9 | 2 | - | - | - |
| - Máy phát điện | 57 | 30 | - | 15 | 5 | 7 |
| - Lò, máy sấy lúa | 14 | 14 | - | - | - | - |
| - Máy xay xát | 6 | 6 | - | - | - | - |
| - Máy cưa xẻ gỗ | 25 | 24 | - | - | - | 1 |
| - Phun thuốc có động cơ | 10 | 6 | 2 | - | - | 2 |
| - Máy bơm | 282 | 247 | 20 | 13 | - | 2 |
| Tđó: + Dùng cho nông nghiệp | 250 | 228 | 20 | - | - | 2 |
| + Dùng cho thủy sản | 10 | 7 | - | 3 | - | - |
| - Máy sục khí, quạt nước | 59 | 13 | - | - | - | 46 |
| - Máy chế biến thức ăn gia súc | 34 | 34 | - | - | - | - |
| - Máy chế biến thức ăn thủy sản | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
| - Máy chế biến khác | 25 | 20 | 2 | - | - | 3 |
| - Máy tầm ngư | 20 | 5 | - | 15 | - | - |
| - Máy định vị | 22 | 7 | - | 15 | - | - |
| - Máy bộ đàm | 27 | 10 | - | 15 | - | 2 |
| - Máy vi tính | 196 | 160 | 7 | - | 6 | 23 |
| B. ÐÀN GIA SÚC, GIA CẦM (con) | ||||||
| - Bò | 816 | 816 | - | - | - | - |
| - Heo | 33,737 | 33,737 | - | - | - | - |
| - Gà (1000 con) | 161 | 161 | - | - | - | - |








