| 4.01 DOANH NGHIỆP NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN | ||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||
| Doanh nghiệp Nhà nước | CT cổ phần có vốn nhà nước | Doanh nghiệp tư nhân | Công ty trách nhiệm hữu hạn | DN có vốn đầu tư nước ngoài | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP | 45 | 22 | 2 | 15 | 3 | 3 |
| - Ngành nông nghiệp | 21 | 18 | 1 | - | 1 | 1 |
| - Ngành thủy sản | 18 | 2 | - | 15 | - | 1 |
| - Nhiều ngành nghề | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| B. TỔNG SỐ LAO ÐỘNG | 5,041 | 4,339 | 132 | 194 | 179 | 197 |
| Trong đó: + Hợp đồng dài hạn | 2,584 | 2,260 | 92 | - | 68 | 164 |
| + Hợp đồng ngắn hạn | 2,457 | 2,079 | 40 | 194 | 111 | 33 |
| - Lao động thời vụ cao nhất | 4,033 | 3,661 | 30 | 194 | 121 | 27 |
| - Lao động nông nghiệp | 3,403 | 3,220 | 105 | - | - | 78 |
| - Lao động lâm nghiệp | 3 | 3 | - | - | - | - |
| - Lao động thủy sản | 461 | 228 | - | 194 | 17 | 22 |
| - Lao động ngành khác | 1,174 | 888 | 27 | - | 162 | 97 |
| C. ÐẤT NÔNG NGHIỆP | 7,011 | 6,975 | 9 | - | - | 27 |
| QUY HOẠCH (ha) | ||||||
| - Ðất nông nghiệp sử dụng | 6,887 | 6,851 | 9 | - | - | 27 |
| - Ðất trồng cây hàng năm | 2,620 | 2,584 | 9 | - | - | 27 |
| - Ðất trồng cây lâu năm | 4,009 | 4,009 | - | - | - | - |
| + Ðất lâm nghiệp | 5,402 | 4,223 | - | - | - | 1,179 |
| Rừng trồng | 5,402 | 4,223 | - | - | - | 1,179 |
| + Mặt nước nuôi thủy sản | 38 | 32 | - | - | - | 6 |
| Trong đó: Nuôi cá | 36 | 30 | - | - | - | 6 |
| Nuôi tôm | 2 | 2 | - | - | - | - |
| D. TỔNG NGUỒN VỐN (triệu đồng) | ||||||
| - Ðầu năm | 433,233 | 340,679 | 12,748 | 27,038 | 5,364 | 47,404 |
| - Cuối năm | 525,873 | 420,422 | 14,413 | 27,080 | 14,876 | 49,082 |
| E. TỔNG DOANH THU (triệu đồng) | 652,540 | 555,619 | 25,286 | 17,867 | 5,203 | 48,565 |
| - Tổng lãi | 46,484 | 37,327 | 1,614 | 2,689 | 306 | 4,548 |
| - Tổng lỗ | 1,315 | 969 | - | 247 | 99 | - |
| - Nộp ngân sách | 26,781 | 22,507 | 866 | 31 | 208 | 3,169 |
| F. CHỈ TIÊU BÌNH QUÂN (1000đ) | ||||||
| - Lương 1 lao động 1 tháng | 957 | 1,037 | 1,023 | 645 | 820 | 1,259 |
| - Thu nhập 1 lao động 1 tháng | 1,136 | 1,168 | 1,276 | 681 | 1,115 | 1,439 |








