| 3.05 CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA XÃ | ||||||
| (TIẾP THEO) | ||||||
| Ðơn vị tính: % | ||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||
|
Củ Chi |
Hốc Môn |
Bình Chánh |
Nhà Bè |
Cần Giờ |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E. PHÓ CHỦ TỊCH | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| THƯỜNG TRỰC | ||||||
| 1. Chia theo độ tuổi | ||||||
| - Dưới 41 | 70.5 | 70.0 | 77.8 | 52.6 | 83.3 | 100.0 |
| - Từ 41 - 50 | 27.9 | 30.0 | 22.2 | 42.1 | 16.7 | - |
| - Trên 50 | 1.6 | - | - | 5.3 | - | - |
| 2. Trình độ văn hóa | ||||||
| - Cấp 2 | 14.8 | 15.0 | - | 21.1 | - | 28.6 |
| - Cấp 3 | 85.2 | 85.0 | 100.0 | 78.9 | 100.0 | 71.4 |
| 3. Trình độ chuyên môn | ||||||
| - Sơ cấp | 6.6 | - | 11.1 | 15.8 | - | - |
| - Trung cấp, cao đẳng | 70.1 | 90.0 | 77.8 | 57.9 | 83.3 | 85.7 |
| - Ðại học trở lên | 23.3 | 10.0 | 11.1 | 26.3 | 16.7 | 14.3 |
| 4. Tỷ lệ nữ | 13.1 | 15.0 | 11.1 | 10.5 | 16.7 | 14.3 |
| F. CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1. Chia theo độ tuổi | ||||||
| - Dưới 41 | 14.8 | 15.0 | 22.2 | 10.5 | 16.7 | 14.3 |
| - Từ 41 - 50 | 65.5 | 75.0 | 56.6 | 52.7 | 66.6 | 85.7 |
| - Trên 50 | 19.7 | 10.0 | 22.2 | 36.8 | 16.7 | - |
| 2. Trình độ văn hóa | ||||||
| - Cấp 2 | 52.5 | 40.0 | 66.7 | 52.6 | 66.6 | 57.1 |
| - Cấp 3 | 47.5 | 60.0 | 33.3 | 47.4 | 33.4 | 42.9 |
| 3. Trình độ chuyên môn | ||||||
| - Sơ cấp | 59.1 | 80.0 | 33.3 | 42.1 | 50.0 | 85.7 |
| - Trung cấp, cao đẳng | 26.2 | 15.0 | 33.3 | 36.8 | 50.0 | - |
| - Ðại học trở lên | 14.7 | 5.0 | 33.4 | 21.1 | - | - |
| 4. Tỷ lệ nữ | 4.9 | - | 11.1 | 5.3 | - | 14.3 |








