| 3.05 CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA XÃ | ||||||
| (TIẾP THEO) | ||||||
| Ðơn vị tính: % | ||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||
|
Củ Chi |
Hốc Môn |
Bình Chánh |
Nhà Bè |
Cần Giờ |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C. CHỦ TỊCH HỘI ÐỒNG | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| NHÂN DÂN | ||||||
| 1. Chia theo độ tuổi | ||||||
| - Dưới 41 | 19.7 | 20.0 | 22.2 | 15.8 | 33.3 | 14.3 |
| - Từ 41 - 50 | 72.1 | 80.0 | 44.4 | 73.7 | 66.7 | 85.7 |
| - Trên 50 | 8.2 | - | 33.4 | 10.5 | - | - |
| 2. Trình độ văn hóa | ||||||
| - Cấp 2 | 14.8 | 25.0 | - | 5.3 | 33.3 | 14.3 |
| - Cấp 3 | 85.2 | 75.0 | 100.0 | 94.7 | 66.7 | 85.7 |
| 3. Trình độ chuyên môn | ||||||
| - Sơ cấp | 3.3 | 5.0 | - | 5.3 | - | - |
| - Trung cấp, cao đẳng | 67.2 | 55.0 | 88.9 | 57.9 | 83.5 | 85.7 |
| - Ðại học trở lên | 26.2 | 40.0 | 11.1 | 31.6 | - | 14.3 |
| 4. Tỷ lệ nữ | 9.8 | 5.0 | 11.1 | 21.0 | - | - |
| D. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1. Chia theo độ tuổi | ||||||
| - Dưới 41 | 39.3 | 25.0 | 33.3 | 42.1 | 50.0 | 71.4 |
| - Từ 41 - 50 | 57.4 | 75.0 | 55.6 | 52.6 | 50.0 | 28.6 |
| - Trên 50 | 3.3 | - | 11.1 | 5.3 | - | - |
| 2. Trình độ văn hóa | ||||||
| - Cấp 2 | 8.2 | 15.0 | - | 5.3 | - | 14.3 |
| - Cấp 3 | 91.8 | 85.0 | 100.0 | 94.7 | 100.0 | 85.7 |
| 3. Trình độ chuyên môn | ||||||
| - Sơ cấp | ||||||
| - Trung cấp, cao đẳng | 68.9 | 60.0 | 66.7 | 68.4 | 83.3 | 85.7 |
| - Ðại học trở lên | 31.1 | 40.0 | 33.3 | 31.6 | 16.7 | 14.3 |
| 4. Tỷ lệ nữ | 11.5 | 10.0 | 22.2 | 10.5 | - | 14.3 |








