| 3.03 TỶ LỆ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA XÃ | ||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||
|
Củ Chi |
Hốc Môn |
Bình Chánh |
Nhà Bè |
Cần Giờ |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. TỶ LỆ XÃ (%) | ||||||
| - Tỷ lệ xã thuộc vùng sâu | 8.2 | - | 11.1 | 10.5 | 16.7 | 14.3 |
| - Tỷ lệ xã nghèo | 24.6 | - | 22.2 | 31.6 | 33.3 | 71.4 |
| - Tỷ lệ xã có điện | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| - Tỷ lệ xã có trạm bơm điện | 1.6 | - | 11.1 | - | - | - |
| - Tỷ lệ xã có nhà văn hóa | 4.9 | 5.0 | 11.1 | 5.3 | - | - |
| - Tỷ lệ xã có thư viện | 13.1 | 5.0 | 22.2 | - | - | 71.4 |
| - Có "Trung tâm cụm xã" | 14.8 | 10.0 | 22.2 | 15.8 | 16.7 | 14.3 |
| - Có loa truyền thanh | 95.1 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| - Tỷ lệ xã có chợ | 75.4 | 75.0 | 77.8 | 63.2 | 100.0 | 85.7 |
| - Tỷ lệ xã có nhà trẻ | 23.0 | 25.0 | 44.4 | 26.3 | - | - |
| - Tỷ lệ xã có trường tiểu học | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| - Tỷ lệ xã có trường trung học cơ sở | 82.0 | 80.0 | 100.0 | 73.7 | 66.7 | 100.0 |
| - Tỷ lệ xã có trường trung học phổ thông | 21.3 | 20.0 | 33.3 | 15.8 | 16.7 | 28.6 |
| - Tỷ lệ xã có trạm y tế | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| - Tỷ lệ ấp được công nhận ấp văn hóa | 13.7 | 10.3 | 18.6 | 13.1 | 11.5 | 25.0 |
| - Tỷ lệ hộ dùng nước sạch | 92.8 | 94.0 | 92.8 | 95.7 | 88.0 | 74.7 |
| - Tỷ lệ hộ dùng nước máy | 15.3 | 1.5 | 30.6 | 5.0 | 32.7 | 73.3 |
| - Tỷ lệ hộ dùng điện | 97.5 | 97.3 | 99.3 | 98.7 | 95.1 | 87.0 |
| - Tỷ lệ hộ có máy điện thoại | 25.5 | 25.7 | 22.3 | 30.1 | 17.8 | 15.7 |
| B. TRƯỜNG HỌC CHIA THEO | ||||||
| KIẾN TRÚC (trường) | ||||||
| - Trường tiểu học | 134 | 49 | 21 | 37 | 12 | 15 |
| Trong đó: + Kiên cố | 37 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 |
| + Bán kiên cố | 97 | 41 | 11 | 28 | 6 | 11 |
| - Trường trung học cơ sở | 56 | 17 | 10 | 18 | 4 | 7 |
| Trong đó: + Kiên cố | 27 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| + Bán kiên cố | 29 | 11 | 4 | 10 | - | 4 |
| - Trường trung học phổ thông | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Trong đó: + Kiên cố | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| + Bán kiên cố | - | - | - | - | - | - |








