| 2.41 SỐ HỘ CÓ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU | ||||||||
| (tiếp theo) | ||||||||
| Ðơn vị tính: hộ | ||||||||
| Máy sục khí, quạt đập nước các loại |
Máy chế biến TĂGS |
Máy chế biến TĂTS |
Máy chế biến nông, lâm, thủy sản khác |
Máy tầm ngư |
Máy định vị |
Máy bộ đàm |
Máy vi tính |
|
| A | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tổng số | 126 | 38 | 28 | 53 | 1 | 43 | 68 | 925 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||
| 1. Các quận | 19 | 11 | 14 | 1 | - | - | - | 163 |
| - Quận 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 15 |
| - Quận 7 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| - Quận 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 |
| - Quận 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 27 |
| - Quận 12 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 41 |
| - Gò Vấp | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 46 |
| - Tân Bình | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| - Bình Thạnh | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| - Thủ Ðức | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 2. Các huyện | 107 | 27 | 14 | 52 | 1 | 43 | 68 | 762 |
| - Củ Chi | 7 | 14 | 6 | 23 | - | - | - | 66 |
| - Hóc Môn | 1 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | 295 |
| - Bình Chánh | 5 | 5 | 5 | 22 | - | - | - | 351 |
| - Nhà Bè | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 37 |
| - Cần Giờ | 89 | 2 | - | - | 1 | 43 | 68 | 13 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||
| 1. Thành thị | 19 | 11 | 14 | 1 | - | - | - | 165 |
| - Quận 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 15 |
| - Quận 7 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| - Quận 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 |
| - Quận 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 27 |
| - Quận 12 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 41 |
| - Gò Vấp | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 46 |
| - Tân Bình | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| - Bình Thạnh | - | - | - | - | - | - | - | 5 |








