| 2.40 MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU | |||||
| (tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: cái | |||||
| Máy bơm nước (chiếc) | Máy sục khí, quạt đập nước các loại |
Máy chế biến TĂGS |
|||
|
Tổng số |
Trong đó: | ||||
|
Dùng trong SX NLN |
Dùng trong NTTS |
||||
| A | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Tổng số | 116,461 | 21,365 | 961 | 237 | 46 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 10,692 | 5,331 | 98 | 35 | 11 |
| - Quận 2 | 846 | 300 | 7 | 5 | 1 |
| - Quận 7 | 62 | 27 | 3 | - | 1 |
| - Quận 8 | 168 | 36 | 7 | - | 1 |
| - Quận 9 | 1,992 | 818 | 18 | 7 | 4 |
| - Quận 12 | 4,147 | 2,264 | 23 | 17 | 1 |
| - Gò Vấp | 1,063 | 945 | 16 | 1 | 2 |
| - Tân Bình | 231 | 84 | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 77 | 19 | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 2,106 | 838 | 24 | 5 | 1 |
| 2. Các huyện | 105,769 | 16,034 | 863 | 202 | 35 |
| - Củ Chi | 41,117 | 10,387 | 73 | 11 | 17 |
| - Hóc Môn | 30,807 | 3,858 | 16 | 2 | 8 |
| - Bình Chánh | 32,035 | 1,476 | 135 | 5 | 6 |
| - Nhà Bè | 578 | 133 | 39 | 6 | 1 |
| - Cần Giờ | 1,232 | 180 | 600 | 178 | 3 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 11,459 | 5,444 | 98 | 35 | 11 |
| - Quận 2 | 846 | 300 | 7 | 5 | 1 |
| - Quận 7 | 62 | 27 | 3 | - | 1 |
| - Quận 8 | 168 | 36 | 7 | - | 1 |
| - Quận 9 | 1,992 | 818 | 18 | 7 | 4 |
| - Quận 12 | 4,147 | 2,264 | 23 | 17 | 1 |
| - Gò Vấp | 1,063 | 945 | 16 | 1 | 2 |
| - Tân Bình | 231 | 84 | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 77 | 19 | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 2,106 | 838 | 24 | 5 | 1 |
| - TT Củ Chi | 538 | 8 | - | - | - |
| - TT Hóc Môn | 196 | 101 | - | - | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | 33 | 4 | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 105,002 | 15,921 | 863 | 202 | 35 |
| - Củ Chi | 40,579 | 10,379 | 73 | 11 | 17 |
| - Hóc Môn | 30,611 | 3,757 | 16 | 2 | 8 |
| - Bình Chánh | 32,035 | 1,476 | 135 | 5 | 6 |
| - Nhà Bè | 545 | 129 | 39 | 6 | 1 |
| - Cần Giờ | 1,232 | 180 | 600 | 178 | 3 |








