| 2.40 MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHỦ YẾU | ||||
| (tiếp theo) | ||||
| Ðơn vị tính: cái | ||||
|
Tàu, thuyền, xuồng ÐBTS không động cơ |
Máy phát lực |
Máy |
||
|
Ðộng cơ điện |
Ðộng cơ xăng |
|||
| A | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tổng số | 851 | 3,030 | 1,002 | 455 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||
| 1. Các quận | 108 | 17 | 56 | 54 |
| - Quận 2 | 33 | 2 | 1 | 6 |
| - Quận 7 | 7 | - | - | - |
| - Quận 8 | - | 2 | - | 2 |
| - Quận 9 | 14 | 3 | 26 | 18 |
| - Quận 12 | 10 | 7 | 2 | 14 |
| - Gò Vấp | 44 | 2 | 24 | 8 |
| - Tân Bình | - | - | - | 5 |
| - Bình Thạnh | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | - | 1 | 3 | 1 |
| 2. Các huyện | 743 | 3,013 | 946 | 401 |
| - Củ Chi | 30 | 95 | 476 | 53 |
| - Hóc Môn | 20 | 2,141 | 104 | 48 |
| - Bình Chánh | 141 | 744 | 252 | 216 |
| - Nhà Bè | 320 | 27 | 98 | 10 |
| - Cần Giờ | 232 | 6 | 16 | 74 |
| B. Chia theo khu vực | ||||
| 1. Thành thị | 108 | 17 | 59 | 56 |
| - Quận 2 | 33 | 2 | 1 | 6 |
| - Quận 7 | 7 | - | - | - |
| - Quận 8 | - | 2 | - | 2 |
| - Quận 9 | 14 | 3 | 26 | 18 |
| - Quận 12 | 10 | 7 | 2 | 14 |
| - Gò Vấp | 44 | 2 | 24 | 8 |
| - Tân Bình | - | - | - | 5 |
| - Bình Thạnh | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | - | 1 | 3 | 1 |
| - TT Củ Chi | - | - | 1 | 1 |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | 2 | 1 |
| 2. Nông thôn | 743 | 3,013 | 943 | 399 |
| - Củ Chi | 30 | 95 | 475 | 52 |
| - Hóc Môn | 20 | 2,141 | 104 | 48 |
| - Bình Chánh | 141 | 744 | 252 | 216 |
| - Nhà Bè | 320 | 27 | 96 | 9 |
| - Cần Giờ | 232 | 6 | 16 | 74 |








