| 2.40 MÁY MÓC THIẾT BỊ CHỦ YẾU | |||||
| (tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: cái | |||||
|
Tàu, thuyền, xuồng vận tải cơ giới |
Tàu, thuyền, xuồng đánh bắt TS cơ giới | Tđó: Ðánh bắt xa bờ | |||
|
Số lượng (chiếc) |
Công suất (CV) |
Số lượng (chiếc) |
Công suất (CV) |
||
| A | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 987 | 820 | 37,917 | 72 | 15,557 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 117 | 12 | 98 | - | - |
| - Quận 2 | 3 | - | - | - | - |
| - Quận 7 | 8 | 1 | 4 | - | - |
| - Quận 8 | 2 | - | - | - | - |
| - Quận 9 | 98 | 2 | 85 | - | - |
| - Quận 12 | 4 | 9 | 9 | - | - |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | - |
| - Tân Bình | - | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | - | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 2 | - | - | - | - |
| 2. Các huyện | 870 | 808 | 37,819 | 72 | 15,557 |
| - Củ Chi | 41 | 4 | 6,604 | - | - |
| - Hóc Môn | 4 | - | - | - | - |
| - Bình Chánh | 193 | 8 | 3,038 | - | - |
| - Nhà Bè | 184 | 40 | 407 | - | - |
| - Cần Giờ | 448 | 756 | 27,770 | 72 | 15,557 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 118 | 12 | 98 | - | - |
| - Quận 2 | 3 | - | - | - | - |
| - Quận 7 | 8 | 1 | 4 | - | - |
| - Quận 8 | 2 | - | - | - | - |
| - Quận 9 | 98 | 2 | 85 | - | - |
| - Quận 12 | 4 | 9 | 9 | - | - |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | - |
| - Tân Bình | - | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | - | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 2 | - | - | - | - |
| - TT Củ Chi | - | - | - | - | - |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | - | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | 1 | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 869 | 808 | 37,819 | 72 | 15,557 |
| - Củ Chi | 41 | 4 | 6,604 | - | - |
| - Hóc Môn | 4 | - | - | - | - |
| - Bình Chánh | 193 | 8 | 3,038 | - | - |
| - Nhà Bè | 183 | 40 | 407 | - | - |
| - Cần Giờ | 448 | 756 | 27,770 | 72 | 15,557 |








