| 2.40 MÁY MÓC THIẾT BỊ CHỦ YẾU | |||||
| Ðơn vị tính: cái | |||||
|
Máy cày, kéo lớn (>12CV) |
Máy cày, kéo nhỏ (<12CV) |
Ô tô (chiếc) | |||
|
Chở khách |
Vận tải |
Xe công nông |
|||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | 523 | 1,412 | 814 | 1,376 | 191 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 42 | 280 | 46 | 140 | 18 |
| - Quận 2 | 8 | 42 | 9 | 20 | - |
| - Quận 7 | - | - | 2 | 2 | - |
| - Quận 8 | - | 5 | - | - | 1 |
| - Quận 9 | 26 | 223 | 12 | 62 | 10 |
| - Quận 12 | 5 | 3 | 11 | 10 | 2 |
| - Gò Vấp | - | 1 | 3 | 24 | - |
| - Tân Bình | - | - | 1 | 4 | - |
| - Bình Thạnh | - | 6 | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 3 | - | 8 | 18 | 5 |
| 2. Các huyện | 481 | 1,132 | 768 | 1,236 | 173 |
| - Củ Chi | 268 | 703 | 253 | 329 | 85 |
| - Hóc Môn | 61 | 142 | 155 | 343 | 31 |
| - Bình Chánh | 145 | 253 | 291 | 519 | 53 |
| - Nhà Bè | 3 | 8 | 50 | 29 | 2 |
| - Cần Giờ | 4 | 26 | 19 | 16 | 2 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 42 | 281 | 55 | 143 | 18 |
| - Quận 2 | 8 | 42 | 9 | 20 | - |
| - Quận 7 | - | - | 2 | 2 | - |
| - Quận 8 | - | 5 | - | - | 1 |
| - Quận 9 | 26 | 223 | 12 | 62 | 10 |
| - Quận 12 | 5 | 3 | 11 | 10 | 2 |
| - Gò Vấp | - | 1 | 3 | 24 | - |
| - Tân Bình | - | - | 1 | 4 | - |
| - Bình Thạnh | - | 6 | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 3 | - | 8 | 18 | 5 |
| - TT Củ Chi | - | 1 | 7 | 3 | - |
| - TT Hóc Môn | - | - | 1 | - | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | 1 | - | - |
| 2. Nông thôn | 481 | 1,131 | 759 | 1,233 | 173 |
| - Củ Chi | 268 | 702 | 246 | 326 | 85 |
| - Hóc Môn | 61 | 142 | 154 | 343 | 31 |
| - Bình Chánh | 145 | 253 | 291 | 519 | 53 |
| - Nhà Bè | 3 | 8 | 49 | 29 | 2 |
| - Cần Giờ | 4 | 26 | 19 | 16 | 2 |








