| 2.39 ĐÀN BÒ SỮA (tiếp theo) | ||||
| Ðơn vị tính: con | ||||
| Bò cái và bê cái chia ra | ||||
|
Dưới 6 tháng |
6-12 tháng |
12-18 tháng |
Trên 18 tháng |
|
| A | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 2,791 | 3,647 | 5,026 | 18,025 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||
| 1. Các quận | 865 | 995 | 1,310 | 6,241 |
| - Quận 2 | 2 | 2 | - | 23 |
| - Quận 7 | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 2 | - | 2 | 7 |
| - Quận 9 | 8 | 45 | 37 | 224 |
| - Quận 12 | 630 | 686 | 800 | 4,216 |
| - Gò Vấp | 136 | 127 | 161 | 791 |
| - Tân Bình | 19 | 40 | 146 | 322 |
| - Bình Thạnh | 10 | 7 | 2 | 105 |
| - Thủ Ðức | 58 | 88 | 162 | 553 |
| 2. Các huyện | 1,926 | 2,652 | 3,716 | 11,784 |
| - Củ Chi | 804 | 1,320 | 1,386 | 5,170 |
| - Hóc Môn | 972 | 1,133 | 2,011 | 5,426 |
| - Bình Chánh | 150 | 199 | 319 | 1,188 |
| - Nhà Bè | - | - | - | - |
| - Cần Giờ | - | - | - | - |
| B. Chia theo khu vực | ||||
| 1. Thành thị | 915 | 1,066 | 1,477 | 6,586 |
| - Quận 2 | 2 | 2 | - | 23 |
| - Quận 7 | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 2 | - | 2 | 7 |
| - Quận 9 | 8 | 45 | 37 | 224 |
| - Quận 12 | 630 | 686 | 800 | 4,216 |
| - Gò Vấp | 136 | 127 | 161 | 791 |
| - Tân Bình | 19 | 40 | 146 | 322 |
| - Bình Thạnh | 10 | 7 | 2 | 105 |
| - Thủ Ðức | 58 | 88 | 162 | 553 |
| - TT Củ Chi | 29 | 53 | 91 | 237 |
| - TT Hóc Môn | 21 | 18 | 76 | 108 |
| - TT An Lạc | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 1,876 | 2,581 | 3,549 | 11,439 |
| - Củ Chi | 775 | 1,267 | 1,295 | 4,933 |
| - Hóc Môn | 951 | 1,115 | 1,935 | 5,318 |
| - Bình Chánh | 150 | 199 | 319 | 1,188 |
| - Nhà Bè | - | - | - | - |
| - Cần Giờ | - | - | - | - |








