| 2.39 ĐÀN BÒ SỮA | ||||||
| Ðơn vị tính: con | ||||||
|
Tổng số |
Tđó: Cái vắt sữa |
Ðàn bò sữa chia ra | ||||
| Ðực | Cái | Bê đực | Bê cái | |||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 30,797 | 15,363 | 347 | 23,051 | 961 | 6,438 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | 9,959 | 5,168 | 131 | 7,551 | 417 | 1,860 |
| - Quận 2 | 28 | 18 | - | 23 | 1 | 4 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | - | 2 |
| - Quận 9 | 334 | 192 | 6 | 261 | 14 | 53 |
| - Quận 12 | 6,617 | 3,436 | 44 | 5,016 | 241 | 1,316 |
| - Gò Vấp | 1,318 | 689 | 23 | 952 | 80 | 263 |
| - Tân Bình | 589 | 287 | 25 | 468 | 37 | 59 |
| - Bình Thạnh | 160 | 97 | 14 | 107 | 22 | 17 |
| - Thủ Ðức | 899 | 446 | 16 | 715 | 22 | 146 |
| 2. Các huyện | 20,838 | 10,195 | 216 | 15,500 | 544 | 4,578 |
| - Củ Chi | 8,879 | 4,414 | 58 | 6,556 | 141 | 2,124 |
| - Hóc Môn | 9,972 | 4,708 | 92 | 7,437 | 338 | 2,105 |
| - Bình Chánh | 1,987 | 1,073 | 66 | 1,507 | 65 | 349 |
| - Nhà Bè | - | - | - | - | - | - |
| - Cần Giờ | - | - | - | - | - | - |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | 10,607 | 5,446 | 134 | 8,063 | 429 | 1,981 |
| - Quận 2 | 28 | 18 | - | 23 | 1 | 4 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | - | 2 |
| - Quận 9 | 334 | 192 | 6 | 261 | 14 | 53 |
| - Quận 12 | 6,617 | 3,436 | 44 | 5,016 | 241 | 1,316 |
| - Gò Vấp | 1,318 | 689 | 23 | 952 | 80 | 263 |
| - Tân Bình | 589 | 287 | 25 | 468 | 37 | 59 |
| - Bình Thạnh | 160 | 97 | 14 | 107 | 22 | 17 |
| - Thủ Ðức | 899 | 446 | 16 | 715 | 22 | 146 |
| - TT Củ Chi | 411 | 201 | - | 328 | 1 | 82 |
| - TT Hóc Môn | 237 | 77 | 3 | 184 | 11 | 39 |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 20,190 | 9,917 | 213 | 14,988 | 532 | 4,457 |
| - Củ Chi | 8,468 | 4,213 | 58 | 6,228 | 140 | 2,042 |
| - Hóc Môn | 9,735 | 4,631 | 89 | 7,253 | 327 | 2,066 |
| - Bình Chánh | 1,987 | 1,073 | 66 | 1,507 | 65 | 349 |
| - Nhà Bè | - | - | ||||








