| 2.38 SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ CHĂN NUÔI KHÁC CỦA HỘ | ||||||
| (tiếp theo) | ||||||
| Ðơn vị tính: con | ||||||
| Gà |
Vịt, ngan, ngỗng |
Dê, cừu |
Ong (đàn) |
Bồ câu, chim cút |
Khác | |
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tổng số | 1,511,886 | 498,552 | 734 | 5 | 233,531 | 20,689 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | 202,371 | 95,746 | 73 | - | 58,202 | 10,841 |
| - Quận 2 | 9,938 | 16,616 | 11 | - | 7,316 | 8,000 |
| - Quận 7 | 13,818 | 2,910 | - | - | 60 | - |
| - Quận 8 | 4,081 | 1,688 | - | - | 4,022 | - |
| - Quận 9 | 83,688 | 59,424 | 27 | - | 19,619 | 835 |
| - Quận 12 | 50,506 | 5,087 | 6 | - | 13,938 | 2,000 |
| - Gò Vấp | 4,544 | 410 | - | - | 6,117 | 6 |
| - Tân Bình | 992 | 222 | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 1,670 | 567 | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 33,134 | 8,822 | 29 | - | 7,130 | - |
| 2. Các huyện | 1,309,515 | 402,806 | 661 | 5 | 175,329 | 9,848 |
| - Củ Chi | 636,853 | 216,963 | 361 | 5 | 24,935 | 7 |
| - Hóc Môn | 157,405 | 18,542 | 25 | - | 111,118 | 33 |
| - Bình Chánh | 457,204 | 104,372 | 125 | - | 39,276 | 9,805 |
| - Nhà Bè | 47,428 | 50,328 | 73 | - | - | - |
| - Cần Giờ | 10,625 | 12,601 | 77 | - | - | 3 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | 206,841 | 96,668 | 81 | - | 63,802 | 10,841 |
| - Quận 2 | 9,938 | 16,616 | 11 | - | 7,316 | 8,000 |
| - Quận 7 | 13,818 | 2,910 | - | - | 60 | - |
| - Quận 8 | 4,081 | 1,688 | - | - | 4,022 | - |
| - Quận 9 | 83,688 | 59,424 | 27 | - | 19,619 | 835 |
| - Quận 12 | 50,506 | 5,087 | 6 | - | 13,938 | 2,000 |
| - Gò Vấp | 4,544 | 410 | - | - | 6,117 | 6 |
| - Tân Bình | 992 | 222 | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 1,670 | 567 | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 33,134 | 8,822 | 29 | - | 7,130 | - |
| - TT Củ Chi | 2,553 | 306 | - | - | 3,100 | - |
| - TT Hóc Môn | 1,281 | 151 | 8 | - | - | - |
| - TT An Lạc | 95 | 35 | - | - | 2,500 | - |
| - TT Nhà Bè | 541 | 430 | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 1,305,045 | 401,884 | 653 | 5 | 169,729 | 9,848 |
| - Củ Chi | 634,300 | 216,657 | 361 | 5 | 21,835 | 7 |
| - Hóc Môn | 156,124 | 18,391 | 17 | - | 111,118 | 33 |
| - Bình Chánh | 457,109 | 104,337 | 125 | - | 36,776 | 9,805 |
| - Nhà Bè | 46,887 | 49,898 | 73 | - | - | |








