| 2.38 SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ CHĂN NUÔI KHÁC CỦA HỘ | ||||||
| Ðơn vị tính: con | ||||||
| Trâu |
Bò tổng số |
Trong đó: | Heo |
Tđó: Heo nái |
||
| Bò lai | Bò sữa | |||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 9,260 | 49,122 | 46,523 | 30,797 | 170,330 | 22,982 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | 224 | 11,701 | 11,176 | 9,959 | 47,664 | 5,122 |
| - Quận 2 | 9 | 186 | 186 | 28 | 8,935 | 345 |
| - Quận 7 | - | 18 | 18 | - | 2,020 | 166 |
| - Quận 8 | - | 19 | 19 | 14 | 990 | 97 |
| - Quận 9 | 159 | 1,107 | 678 | 334 | 11,678 | 1,408 |
| - Quận 12 | 34 | 6,706 | 6,694 | 6,617 | 8,632 | 1,359 |
| - Gò Vấp | - | 1,319 | 1,318 | 1,318 | 6,962 | 976 |
| - Tân Bình | - | 593 | 589 | 589 | 561 | 53 |
| - Bình Thạnh | 3 | 167 | 167 | 160 | 330 | 32 |
| - Thủ Ðức | 19 | 1,586 | 1,507 | 899 | 7,556 | 686 |
| 2. Các huyện | 9,036 | 37,421 | 35,347 | 20,838 | 122,666 | 17,860 |
| - Củ Chi | 5,785 | 21,176 | 20,649 | 8,879 | 57,261 | 8,866 |
| - Hóc Môn | 994 | 11,827 | 10,691 | 9,972 | 28,922 | 4,945 |
| - Bình Chánh | 2,224 | 4,373 | 3,984 | 1,987 | 26,738 | 3,055 |
| - Nhà Bè | 20 | 15 | 15 | - | 7,404 | 767 |
| - Cần Giờ | 13 | 30 | 8 | - | 2,341 | 227 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | 240 | 12,600 | 12,060 | 10,607 | 51,437 | 5,701 |
| - Quận 2 | 9 | 186 | 186 | 28 | 8,935 | 345 |
| - Quận 7 | - | 18 | 18 | - | 2,020 | 166 |
| - Quận 8 | - | 19 | 19 | 14 | 990 | 97 |
| - Quận 9 | 159 | 1,107 | 678 | 334 | 11,678 | 1,408 |
| - Quận 12 | 34 | 6,706 | 6,694 | 6,617 | 8,632 | 1,359 |
| - Gò Vấp | - | 1,319 | 1,318 | 1,318 | 6,962 | 976 |
| - Tân Bình | - | 593 | 589 | 589 | 561 | 53 |
| - Bình Thạnh | 3 | 167 | 167 | 160 | 330 | 32 |
| - Thủ Ðức | 19 | 1,586 | 1,507 | 899 | 7,556 | 686 |
| - TT Củ Chi | 14 | 646 | 646 | 411 | 2,470 | 453 |
| - TT Hóc Môn | 2 | 253 | 238 | 237 | 777 | 116 |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | 404 | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | 122 | 10 |
| 2. Nông thôn | 9,020 | 36,522 | 34,463 | 20,190 | 118,893 | 17,281 |
| - Củ Chi | 5,771 | 20,530 | 20,003 | 8,468 | 54,791 | 8,413 |
| - Hóc Môn | 992 | 11,574 | 10,453 | 9,735 | 28,145 | 4,829 |
| - Bình Chánh | 2,224 | 4,373 | 3,984 | 1,987 | ||








