| 2.37 SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM BÌNH QUÂN 1 HỘ CÓ CHĂN NUÔI | |||||
| (tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: con | |||||
|
Hộ nuôi vịt, ngan, ngỗng |
Hộ nuôi dê, cừu |
Hộ nuôi ong |
Hộ nuôi bồ câu, chim cút |
Hộ chăn nuôi khác |
|
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 33 | 13 | 5 | 1,460 | 766 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 63 | 9 | - | 895 | 1,084 |
| - Quận 2 | 177 | 6 | - | 813 | 2,667 |
| - Quận 7 | 68 | - | - | 60 | - |
| - Quận 8 | 34 | - | - | 1,341 | - |
| - Quận 9 | 82 | 9 | - | 892 | 167 |
| - Quận 12 | 14 | 3 | - | 871 | 2,000 |
| - Gò Vấp | 10 | - | - | 765 | 6 |
| - Tân Bình | 8 | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 18 | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 65 | 29 | - | 1,188 | - |
| 2. Các huyện | 30 | 13 | 5 | 1,846 | 579 |
| - Củ Chi | 28 | 16 | 5 | 733 | 4 |
| - Hóc Môn | 14 | 6 | - | 2,469 | 4 |
| - Bình Chánh | 31 | 9 | - | 2,455 | 1,634 |
| - Nhà Bè | 84 | 24 | - | - | - |
| - Cần Giờ | 25 | 13 | - | - | 3 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 61 | 9 | - | 12 | 7,381 |
| - Quận 2 | 177 | 6 | - | - | 5,105 |
| - Quận 7 | 68 | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 34 | - | - | - | - |
| - Quận 9 | 82 | 9 | - | 38 | 3,925 |
| - Quận 12 | 14 | 3 | - | - | 15,938 |
| - Gò Vấp | 10 | - | - | 1 | 6,117 |
| - Tân Bình | 8 | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 18 | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 65 | 29 | - | - | - |
| - TT Củ Chi | 8 | - | - | - | - |
| - TT Hóc Môn | 10 | 8 | - | - | - |
| - TT An Lạc | 18 | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | 72 | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 30 | 14 | 5 | - | 10,563 |
| - Củ Chi | 28 | 16 | 5 | - | 10,921 |
| - Hóc Môn | 14 | 6 | - | - | 13,894 |
| - Bình Chánh | 31 | 9 | - | - | 7,764 |
| - Nhà Bè | 84 | 24 | - | - | - |
| - Cần Giờ | 25 | 13 | - | - | 3 |








