| 2.37 SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM BÌNH QUÂN 1 HỘ CÓ CHĂN NUÔI | ||||||
| Ðơn vị tính: con | ||||||
|
Hộ nuôi trâu |
Hộ nuôi bò |
Tđó: Nuôi bò sữa |
Hộ nuôi heo |
Tđó: Nuôi heo nái |
Hộ nuôi gà |
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 34 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 64 |
| - Quận 2 | 5 | 6 | 4 | 24 | 2 | 71 |
| - Quận 7 | - | 5 | - | 15 | 2 | 234 |
| - Quận 8 | - | 6 | 7 | 9 | 2 | 36 |
| - Quận 9 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 73 |
| - Quận 12 | 4 | 5 | 5 | 12 | 2 | 46 |
| - Gò Vấp | - | 6 | 6 | 29 | 5 | 46 |
| - Tân Bình | - | 9 | 9 | 14 | 2 | 16 |
| - Bình Thạnh | 3 | 9 | 11 | 10 | 2 | 49 |
| - Thủ Ðức | 3 | 6 | 8 | 17 | 2 | 83 |
| 2. Các huyện | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 32 |
| - Củ Chi | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 21 |
| - Hóc Môn | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 39 |
| - Bình Chánh | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 81 |
| - Nhà Bè | 5 | 15 | - | 9 | 2 | 62 |
| - Cần Giờ | 4 | 4 | - | 8 | 2 | 15 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | 4 | 5 | 5 | 15 | 2 | 61 |
| - Quận 2 | 5 | 6 | 4 | 24 | 2 | 71 |
| - Quận 7 | - | 5 | - | 15 | 2 | 234 |
| - Quận 8 | - | 6 | 7 | 9 | 2 | 36 |
| - Quận 9 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 73 |
| - Quận 12 | 4 | 5 | 5 | 12 | 2 | 46 |
| - Gò Vấp | - | 6 | 6 | 29 | 5 | 46 |
| - Tân Bình | - | 9 | 9 | 14 | 2 | 16 |
| - Bình Thạnh | 3 | 9 | 11 | 10 | 2 | 49 |
| - Thủ Ðức | 3 | 6 | 8 | 17 | 2 | 83 |
| - TT Củ Chi | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 15 |
| - TT Hóc Môn | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 23 |
| - TT An Lạc | - | - | - | 22 | - | 32 |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | 15 | 3 | 60 |
| 2. Nông thôn | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 32 |
| - Củ Chi | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 21 |
| - Hóc Môn | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 40 |
| - Bình Chánh | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 81 |








