| 2.36 HỘ CÓ CHĂN NUÔI (tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: hộ | |||||
|
Hộ nuôi vịt, ngan, ngỗng |
Hộ nuôi dê, cừu |
Hộ nuôi ong |
Hộ nuôi bồ câu |
Hộ chăn nuôi khác |
|
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 15,044 | 57 | 1 | 160 | 27 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 1,522 | 8 | - | 65 | 10 |
| - Quận 2 | 94 | 2 | - | 9 | 3 |
| - Quận 7 | 43 | - | - | 1 | - |
| - Quận 8 | 49 | - | - | 3 | - |
| - Quận 9 | 726 | 3 | - | 22 | 5 |
| - Quận 12 | 373 | 2 | - | 16 | 1 |
| - Gò Vấp | 42 | - | - | 8 | 1 |
| - Tân Bình | 28 | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 31 | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 136 | 1 | - | 6 | - |
| 2. Các huyện | 13,522 | 49 | 1 | 95 | 17 |
| - Củ Chi | 7,768 | 22 | 1 | 34 | 2 |
| - Hóc Môn | 1,320 | 4 | - | 45 | 8 |
| - Bình Chánh | 3,323 | 14 | - | 16 | 6 |
| - Nhà Bè | 602 | 3 | - | - | - |
| - Cần Giờ | 509 | 6 | - | - | 1 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 1,584 | 9 | - | 69 | 10 |
| - Quận 2 | 94 | 2 | - | 9 | 3 |
| - Quận 7 | 43 | - | - | 1 | - |
| - Quận 8 | 49 | - | - | 3 | - |
| - Quận 9 | 726 | 3 | - | 22 | 5 |
| - Quận 12 | 373 | 2 | - | 16 | 1 |
| - Gò Vấp | 42 | - | - | 8 | 1 |
| - Tân Bình | 28 | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 31 | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 136 | 1 | - | 6 | - |
| - TT Củ Chi | 39 | - | - | 3 | - |
| - TT Hóc Môn | 15 | 1 | - | - | - |
| - TT An Lạc | 2 | - | - | 1 | - |
| - TT Nhà Bè | 6 | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 13,460 | 48 | 1 | 91 | 17 |
| - Củ Chi | 7,729 | 22 | 1 | 31 | 2 |
| - Hóc Môn | 1,305 | 3 | - | 45 | 8 |
| - Bình Chánh | 3,321 | 14 | - | 15 | 6 |
| - Nhà Bè | 596 | 3 | - | - | - |
| - Cần Giờ | 509 | 6 | - | - | 1 |








