| 2.36 HỘ CÓ CHĂN NUÔI | ||||||
| Ðơn vị tính: hộ | ||||||
|
Hộ nuôi trâu |
Hộ nuôi bò |
Tđó: Nuôi bò sữa |
Hộ nuôi heo |
Tđó: Nuôi heo nái |
Hộ nuôi gà |
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 3,682 | 15,827 | 7,276 | 20,282 | 11,286 | 44,115 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | 54 | 2,278 | 1,797 | 2,978 | 2,063 | 3,160 |
| - Quận 2 | 2 | 33 | 7 | 367 | 169 | 140 |
| - Quận 7 | - | 4 | - | 138 | 84 | 59 |
| - Quận 8 | - | 3 | 2 | 108 | 41 | 114 |
| - Quận 9 | 37 | 349 | 53 | 894 | 646 | 1,142 |
| - Quận 12 | 8 | 1,338 | 1,330 | 717 | 570 | 1,109 |
| - Gò Vấp | - | 205 | 205 | 243 | 195 | 98 |
| - Tân Bình | - | 68 | 68 | 40 | 24 | 63 |
| - Bình Thạnh | 1 | 18 | 15 | 34 | 17 | 34 |
| - Thủ Ðức | 6 | 260 | 117 | 437 | 317 | 401 |
| 2. Các huyện | 3,628 | 13,549 | 5,479 | 17,304 | 9,223 | 40,955 |
| - Củ Chi | 2,398 | 8,830 | 2,507 | 9,660 | 4,966 | 29,884 |
| - Hóc Môn | 400 | 3,387 | 2,582 | 2,933 | 2,117 | 3,992 |
| - Bình Chánh | 823 | 1,324 | 390 | 3,578 | 1,567 | 5,617 |
| - Nhà Bè | 4 | 1 | - | 834 | 451 | 766 |
| - Cần Giờ | 3 | 7 | - | 299 | 122 | 696 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | 61 | 2,560 | 1,957 | 3,420 | 2,359 | 3,399 |
| - Quận 2 | 2 | 33 | 7 | 367 | 169 | 140 |
| - Quận 7 | - | 4 | - | 138 | 84 | 59 |
| - Quận 8 | - | 3 | 2 | 108 | 41 | 114 |
| - Quận 9 | 37 | 349 | 53 | 894 | 646 | 1,142 |
| - Quận 12 | 8 | 1,338 | 1,330 | 717 | 570 | 1,109 |
| - Gò Vấp | - | 205 | 205 | 243 | 195 | 98 |
| - Tân Bình | - | 68 | 68 | 40 | 24 | 63 |
| - Bình Thạnh | 1 | 18 | 15 | 34 | 17 | 34 |
| - Thủ Ðức | 6 | 260 | 117 | 437 | 317 | 401 |
| - TT Củ Chi | 6 | 227 | 108 | 351 | 240 | 171 |
| - TT Hóc Môn | 1 | 55 | 52 | 65 | 52 | 56 |
| - TT An Lạc | - | - | - | 18 | - | 3 |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | 8 | 4 | 9 |
| 2. Nông thôn | 3,621 | 13,267 | 5,319 | 16,862 | 8,927 | 40,716 |
| - Củ Chi | 2,392 | 8,603 | 2,399 | 9,309 | 4,726 | 29,713 |
| - Hóc Môn | 399 | 3,332 | 2,530 | 2,868 | 2,065 | 3,936 |
| - Bình Chánh | 823 | 1,324 | 390 | 3,560 | 1,567 | 5,614 |
| - Nhà Bè | ||||||








