| 2.35 SỐ HỘ CÓ CÂY LÂU NĂM TRỒNG PHÂN TÁN | |||||
| ĐÃ CHO SẢN PHẨM (tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: hộ | |||||
| Xoài | Nhãn |
Chôm chôm |
Mãng cầu |
Khác | |
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 14,675 | 5,605 | 469 | 527 | 4,427 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 508 | 223 | 40 | 167 | 443 |
| - Quận 2 | 20 | 11 | 1 | 4 | 19 |
| - Quận 7 | 9 | - | - | 21 | - |
| - Quận 8 | 70 | 11 | - | 109 | 21 |
| - Quận 9 | 200 | 124 | 34 | 25 | 233 |
| - Quận 12 | 122 | 18 | 1 | 1 | 44 |
| - Gò Vấp | 5 | 2 | - | - | 6 |
| - Tân Bình | 29 | 41 | 4 | - | 22 |
| - Bình Thạnh | 20 | 2 | - | 1 | 42 |
| - Thủ Ðức | 33 | 14 | - | 6 | 56 |
| 2. Các huyện | 14,167 | 5,382 | 429 | 360 | 3,984 |
| - Củ Chi | 10,205 | 4,419 | 416 | 62 | 3,012 |
| - Hóc Môn | 913 | 606 | 9 | 11 | 600 |
| - Bình Chánh | 2,797 | 298 | 2 | 207 | 362 |
| - Nhà Bè | 184 | 41 | 1 | 8 | 5 |
| - Cần Giờ | 68 | 18 | 1 | 72 | 5 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 536 | 237 | 43 | 168 | 444 |
| - Quận 2 | 20 | 11 | 1 | 4 | 19 |
| - Quận 7 | 9 | - | - | 21 | - |
| - Quận 8 | 70 | 11 | - | 109 | 21 |
| - Quận 9 | 200 | 124 | 34 | 25 | 233 |
| - Quận 12 | 122 | 18 | 1 | 1 | 44 |
| - Gò Vấp | 5 | 2 | - | - | 6 |
| - Tân Bình | 29 | 41 | 4 | - | 22 |
| - Bình Thạnh | 20 | 2 | - | 1 | 42 |
| - Thủ Ðức | 33 | 14 | - | 6 | 56 |
| - TT Củ Chi | 26 | 14 | 3 | - | - |
| - TT Hóc Môn | 1 | - | - | - | 1 |
| - TT An Lạc | - | - | - | 1 | - |
| - TT Nhà Bè | 1 | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 14,139 | 5,368 | 426 | 359 | 3,983 |
| - Củ Chi | 10,179 | 4,405 | 413 | 62 | 3,012 |
| - Hóc Môn | 912 | 606 | 9 | 11 | 599 |
| - Bình Chánh | 2,797 | 298 | 2 | 206 | 362 |
| - Nhà Bè | 183 | 41 | 1 | 8 | 5 |
| - Cần Giờ | 68 | 18 | 1 | 72 | 5 |








