| 2.35 SỐ HỘ CÓ CÂY LÂU NĂM TRỒNG PHÂN TÁN | ||||||
| ĐÃ CHO SẢN PHẨM | ||||||
| Ðơn vị tính: hộ | ||||||
| Trà | Cao su | Ðiều | Tiêu | Dừa |
Cam, quýt |
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 62 | 150 | 3,175 | 3,310 | 16,501 | 6,012 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | - | - | 103 | 54 | 1,484 | 223 |
| - Quận 2 | - | - | 4 | 2 | 64 | 14 |
| - Quận 7 | - | - | - | 1 | 67 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | 1 | 166 | 10 |
| - Quận 9 | - | - | 82 | 30 | 604 | 89 |
| - Quận 12 | - | - | 4 | 16 | 293 | 65 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 5 | 2 |
| - Tân Bình | - | - | 3 | - | 14 | - |
| - Bình Thạnh | - | - | 1 | 2 | 131 | 34 |
| - Thủ Ðức | - | - | 9 | 2 | 140 | 9 |
| 2. Các huyện | 62 | 150 | 3,072 | 3,256 | 15,017 | 5,789 |
| - Củ Chi | 17 | 144 | 2,716 | 3,168 | 9,234 | 5,103 |
| - Hóc Môn | - | 6 | 196 | 46 | 896 | 182 |
| - Bình Chánh | 45 | - | 149 | 37 | 3,091 | 454 |
| - Nhà Bè | - | - | 5 | 5 | 1,535 | 42 |
| - Cần Giờ | - | - | 6 | - | 261 | 8 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | - | 2 | 107 | 69 | 1,572 | 238 |
| - Quận 2 | - | - | 4 | 2 | 64 | 14 |
| - Quận 7 | - | - | - | 1 | 67 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | 1 | 166 | 10 |
| - Quận 9 | - | - | 82 | 30 | 604 | 89 |
| - Quận 12 | - | - | 4 | 16 | 293 | 65 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 5 | 2 |
| - Tân Bình | - | - | 3 | - | 14 | - |
| - Bình Thạnh | - | - | 1 | 2 | 131 | 34 |
| - Thủ Ðức | - | - | 9 | 2 | 140 | 9 |
| - TT Củ Chi | - | 2 | 4 | 14 | 25 | 15 |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | 1 | 1 | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | 62 | - |
| 2. Nông thôn | 62 | 148 | 3,068 | 3,241 | 14,929 | 5,774 |
| - Củ Chi | 17 | 142 | 2,712 | 3,154 | 9,209 | 5,088 |
| - Hóc Môn | - | 6 | 196 | 45 | 895 | 182 |
| - Bình Chánh | 45 | - | 149 | 37 | 3,091 | 454 |








