| 2.34 DIỆN TÍCH CÂY LÂU NĂM TRỒNG PHÂN TÁN | |||||
| ĐÃ CHO SẢN PHẨM (tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: 1.000m2 | |||||
| Xoài | Nhãn |
Chôm chôm |
Mãng cầu |
Khác | |
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 105.42 | 32.79 | 11.29 | 38.91 | 171.79 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 11.99 | 5.26 | 0.40 | 11.70 | 49.37 |
| - Quận 2 | 0.95 | 0.27 | 0.03 | 0.18 | 8.64 |
| - Quận 7 | 0.10 | - | - | 2.65 | - |
| - Quận 8 | 2.73 | 0.27 | - | 8.07 | 2.96 |
| - Quận 9 | 5.66 | 1.67 | 0.36 | 0.38 | 5.81 |
| - Quận 12 | 0.46 | 0.08 | - | 0.10 | 2.21 |
| - Gò Vấp | 0.05 | - | - | - | 10.11 |
| - Tân Bình | 0.05 | 0.08 | 0.01 | - | 0.04 |
| - Bình Thạnh | 0.27 | 0.04 | - | 0.01 | 2.24 |
| - Thủ Ðức | 1.72 | 2.85 | - | 0.31 | 17.36 |
| 2. Các huyện | 93.43 | 27.53 | 10.89 | 27.21 | 122.42 |
| - Củ Chi | 47.82 | 22.15 | 10.83 | 0.48 | 47.35 |
| - Hóc Môn | 2.62 | 3.39 | 0.04 | 0.09 | 67.79 |
| - Bình Chánh | 40.14 | 1.52 | 0.01 | 17.91 | 7.14 |
| - Nhà Bè | 1.55 | 0.12 | - | 6.39 | 0.13 |
| - Cần Giờ | 1.30 | 0.35 | 0.01 | 2.34 | 0.01 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 12.10 | 5.29 | 0.41 | 11.80 | 49.38 |
| - Quận 2 | 0.95 | 0.27 | 0.03 | 0.18 | 8.64 |
| - Quận 7 | 0.10 | - | - | 2.65 | - |
| - Quận 8 | 2.73 | 0.27 | - | 8.07 | 2.96 |
| - Quận 9 | 5.66 | 1.67 | 0.36 | 0.38 | 5.81 |
| - Quận 12 | 0.46 | 0.08 | - | 0.10 | 2.21 |
| - Gò Vấp | 0.05 | - | - | - | 10.11 |
| - Tân Bình | 0.05 | 0.08 | 0.01 | - | 0.04 |
| - Bình Thạnh | 0.27 | 0.04 | - | 0.01 | 2.24 |
| - Thủ Ðức | 1.72 | 2.85 | - | 0.31 | 17.36 |
| - TT Củ Chi | 0.10 | 0.03 | 0.01 | - | - |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | - | 0.01 |
| - TT An Lạc | - | - | - | 0.10 | - |
| - TT Nhà Bè | 0.01 | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 93.32 | 27.50 | 10.89 | 27.11 | 122.41 |
| - Củ Chi | 47.72 | 22.12 | 10.83 | 0.48 | 47.35 |
| - Hóc Môn | 2.62 | 3.39 | 0.04 | 0.09 | 67.78 |
| - Bình Chánh | 40.14 | 1.52 | 0.01 | 17.81 | 7.14 |
| - Nhà Bè | 1.54 | 0.12 | - | 6.39 | 0.13 |
| - Cần Giờ | 1.30 | 0.35 | 0.01 | 2.34 | 0.01 |








