| 2.34 DIỆN TÍCH CÂY LÂU NĂM TRỒNG PHÂN TÁN | ||||||
| ĐÃ CHO SẢN PHẨM | ||||||
| Ðơn vị tính: 1.000m2 | ||||||
| Trà | Cao su | Ðiều | Tiêu | Dừa |
Cam, quýt |
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 1.05 | 1.27 | 16.44 | 29.43 | 147.57 | 42.06 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | - | - | 0.70 | 0.41 | 42.27 | 3.21 |
| - Quận 2 | - | - | 0.08 | 0.01 | 2.44 | 1.20 |
| - Quận 7 | - | - | - | 0.04 | 1.46 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | 0.03 | 4.31 | 0.23 |
| - Quận 9 | - | - | 0.44 | 0.25 | 20.24 | 0.75 |
| - Quận 12 | - | - | - | 0.03 | 5.64 | 0.07 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 0.12 | 0.02 |
| - Tân Bình | - | - | 0.01 | - | 0.04 | - |
| - Bình Thạnh | - | - | 0.02 | 0.03 | 3.47 | 0.46 |
| - Thủ Ðức | - | - | 0.15 | 0.02 | 4.55 | 0.48 |
| 2. Các huyện | 1.05 | 1.27 | 15.74 | 29.02 | 105.30 | 38.85 |
| - Củ Chi | 0.34 | 1.25 | 12.93 | 28.08 | 33.42 | 34.25 |
| - Hóc Môn | - | 0.02 | 0.87 | 0.45 | 2.85 | 0.78 |
| - Bình Chánh | 0.71 | - | 1.71 | 0.47 | 36.79 | 3.53 |
| - Nhà Bè | - | - | 0.21 | 0.02 | 28.87 | 0.25 |
| - Cần Giờ | - | - | 0.02 | - | 3.37 | 0.04 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | - | 0.01 | 0.72 | 0.67 | 42.97 | 3.31 |
| - Quận 2 | - | - | 0.08 | 0.01 | 2.44 | 1.20 |
| - Quận 7 | - | - | - | 0.04 | 1.46 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | 0.03 | 4.31 | 0.23 |
| - Quận 9 | - | - | 0.44 | 0.25 | 20.24 | 0.75 |
| - Quận 12 | - | - | - | 0.03 | 5.64 | 0.07 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 0.12 | 0.02 |
| - Tân Bình | - | - | 0.01 | - | 0.04 | - |
| - Bình Thạnh | - | - | 0.02 | 0.03 | 3.47 | 0.46 |
| - Thủ Ðức | - | - | 0.15 | 0.02 | 4.55 | 0.48 |
| - TT Củ Chi | - | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.12 | 0.10 |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | 0.03 | 0.01 | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | 0.57 | - |
| 2. Nông thôn | 1.05 | 1.26 | 15.72 | 28.76 | 104.61 | 38.75 |
| - Củ Chi | 0.34 | 1.24 | 12.91 | 27.85 | 33.30 | 34.15 |
| - Hóc Môn | - | 0.02 | 0.87 | 0.42 | 2.84 | 0.78 |
| - Bình Chánh | 0.71 | - | 1.71 | 0.47 | 36.79 | |








