| 2.33 SỐ HỘ CÓ DIỆN TÍCH TRỒNG TẬP TRUNG CÂY LÂU NĂM | |||||
| ĐÃ CHO SẢN PHẨM (tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: hộ | |||||
| Xoài | Nhãn |
Chôm chôm |
Mãng cầu |
Khác | |
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 3,486 | 1,252 | 1,257 | 356 | 4,009 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 351 | 104 | 28 | 112 | 2,418 |
| - Quận 2 | 15 | 1 | - | 2 | 19 |
| - Quận 7 | 1 | 2 | - | 15 | 1 |
| - Quận 8 | 11 | 1 | - | 73 | 28 |
| - Quận 9 | 131 | 49 | 22 | 9 | 151 |
| - Quận 12 | 112 | 20 | - | 4 | 1,688 |
| - Gò Vấp | 8 | 4 | - | - | 16 |
| - Tân Bình | 9 | 2 | - | - | 5 |
| - Bình Thạnh | 1 | 1 | 1 | - | 34 |
| - Thủ Ðức | 63 | 24 | 5 | 9 | 476 |
| 2. Các huyện | 3,135 | 1,148 | 1,229 | 244 | 1,591 |
| - Củ Chi | 859 | 1,026 | 1,214 | 19 | 883 |
| - Hóc Môn | 86 | 57 | 13 | 5 | 636 |
| - Bình Chánh | 1,818 | 30 | 1 | 168 | 67 |
| - Nhà Bè | 10 | 2 | - | 6 | - |
| - Cần Giờ | 362 | 33 | 1 | 46 | 5 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 415 | 130 | 28 | 112 | 2,428 |
| - Quận 2 | 15 | 1 | - | 2 | 19 |
| - Quận 7 | 1 | 2 | - | 15 | 1 |
| - Quận 8 | 11 | 1 | - | 73 | 28 |
| - Quận 9 | 131 | 49 | 22 | 9 | 151 |
| - Quận 12 | 112 | 20 | - | 4 | 1,688 |
| - Gò Vấp | 8 | 4 | - | - | 16 |
| - Tân Bình | 9 | 2 | - | - | 5 |
| - Bình Thạnh | 1 | 1 | 1 | - | 34 |
| - Thủ Ðức | 63 | 24 | 5 | 9 | 476 |
| - TT Củ Chi | 61 | 26 | - | - | 2 |
| - TT Hóc Môn | 3 | - | - | - | 8 |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 3,071 | 1,122 | 1,229 | 244 | 1,581 |
| - Củ Chi | 798 | 1,000 | 1,214 | 19 | 881 |
| - Hóc Môn | 83 | 57 | 13 | 5 | 628 |
| - Bình Chánh | 1,818 | 30 | 1 | 168 | 67 |
| - Nhà Bè | 10 | 2 | - | 6 | - |
| - Cần Giờ | 362 | 33 | 1 | 46 | 5 |








