| 2.33 SỐ HỘ CÓ DIỆN TÍCH TRỒNG TẬP TRUNG CÂY LÂU NĂM | ||||||
| ĐÃ CHO SẢN PHẨM | ||||||
| Ðơn vị tính: hộ | ||||||
| Trà | Cao su | Ðiều | Tiêu | Dừa |
Cam, quýt |
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 64 | 272 | 2,037 | 2,203 | 1,316 | 1,467 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | 3 | - | 23 | 13 | 415 | 185 |
| - Quận 2 | - | - | - | - | 41 | 1 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | 8 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | - | 24 | 1 |
| - Quận 9 | 2 | - | 10 | 8 | 150 | 95 |
| - Quận 12 | - | - | 1 | 1 | 78 | 22 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 5 | 3 |
| - Tân Bình | - | - | 2 | - | 1 | - |
| - Bình Thạnh | - | - | 1 | - | 24 | 11 |
| - Thủ Ðức | 1 | - | 9 | 4 | 84 | 52 |
| 2. Các huyện | 61 | 272 | 2,014 | 2,190 | 901 | 1,282 |
| - Củ Chi | 60 | 269 | 1,939 | 2,174 | 542 | 1,169 |
| - Hóc Môn | - | 2 | 17 | 15 | 70 | 14 |
| - Bình Chánh | 1 | 1 | 58 | 1 | 230 | 96 |
| - Nhà Bè | - | - | - | - | 41 | - |
| - Cần Giờ | - | - | - | - | 18 | 3 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | 3 | 2 | 25 | 38 | 459 | 253 |
| - Quận 2 | - | - | - | - | 41 | 1 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | 8 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | - | 24 | 1 |
| - Quận 9 | 2 | - | 10 | 8 | 150 | 95 |
| - Quận 12 | - | - | 1 | 1 | 78 | 22 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 5 | 3 |
| - Tân Bình | - | - | 2 | - | 1 | - |
| - Bình Thạnh | - | - | 1 | - | 24 | 11 |
| - Thủ Ðức | 1 | - | 9 | 4 | 84 | 52 |
| - TT Củ Chi | - | 2 | 2 | 24 | 42 | 68 |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | 1 | - | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | 2 | - |
| 2. Nông thôn | 61 | 270 | 2,012 | 2,165 | 857 | 1,214 |
| - Củ Chi | 60 | 267 | 1,937 | 2,150 | 500 | 1,101 |
| - Hóc Môn | - | 2 | 17 | 14 | 70 | 14 |
| - Bình Chánh | 1 | 1 | 58 | 1 | 230 | 96 |
| - Nh | ||||||








