| 2.32 DIỆN TÍCH TRỒNG TẬP TRUNG CÂY LÂU NĂM | |||||
| ĐÃ CHO SẢN PHẨM (Tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: 1.000m2 | |||||
| Xoài | Nhãn |
Chôm chôm |
Mãng cầu |
Khác | |
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 5,963.08 | 1,663.97 | 2,171.32 | 422.77 | 9,153.73 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 557.99 | 149.04 | 28.82 | 90.25 | 6,537.60 |
| - Quận 2 | 37.30 | 0.30 | - | 1.50 | 11.81 |
| - Quận 7 | 0.50 | 0.62 | - | 18.61 | 0.16 |
| - Quận 8 | 10.94 | 0.20 | - | 54.75 | 19.14 |
| - Quận 9 | 232.43 | 86.75 | 22.20 | 5.65 | 362.08 |
| - Quận 12 | 185.16 | 26.75 | - | 4.58 | 5,125.87 |
| - Gò Vấp | 8.83 | 6.75 | - | - | 60.44 |
| - Tân Bình | 3.75 | 0.62 | - | - | 7.66 |
| - Bình Thạnh | 1.00 | 1.00 | 0.20 | - | 80.98 |
| - Thủ Ðức | 78.08 | 26.05 | 6.42 | 5.16 | 869.46 |
| 2. Các huyện | 5,405.09 | 1,514.93 | 2,142.50 | 332.52 | 2,616.13 |
| - Củ Chi | 967.71 | 1,345.93 | 2,082.77 | 7.15 | 1,184.54 |
| - Hóc Môn | 138.78 | 61.38 | 49.73 | 4.75 | 1,320.21 |
| - Bình Chánh | 2,875.04 | 44.04 | 7.00 | 229.45 | 98.08 |
| - Nhà Bè | 18.93 | 4.60 | - | 10.50 | - |
| - Cần Giờ | 1,404.63 | 58.98 | 3.00 | 80.67 | 13.30 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 588.90 | 165.14 | 28.82 | 90.25 | 6,558.19 |
| - Quận 2 | 37.30 | 0.30 | - | 1.50 | 11.81 |
| - Quận 7 | 0.50 | 0.62 | - | 18.61 | 0.16 |
| - Quận 8 | 10.94 | 0.20 | - | 54.75 | 19.14 |
| - Quận 9 | 232.43 | 86.75 | 22.20 | 5.65 | 362.08 |
| - Quận 12 | 185.16 | 26.75 | - | 4.58 | 5,125.87 |
| - Gò Vấp | 8.83 | 6.75 | - | - | 60.44 |
| - Tân Bình | 3.75 | 0.62 | - | - | 7.66 |
| - Bình Thạnh | 1.00 | 1.00 | 0.20 | - | 80.98 |
| - Thủ Ðức | 78.08 | 26.05 | 6.42 | 5.16 | 869.46 |
| - TT Củ Chi | 24.31 | 16.10 | - | - | 1.50 |
| - TT Hóc Môn | 6.60 | - | - | - | 19.09 |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 5,374.18 | 1,498.83 | 2,142.50 | 332.52 | 2,595.54 |
| - Củ Chi | 943.40 | 1,329.83 | 2,082.77 | 7.15 | 1,183.04 |
| - Hóc Môn | 132.18 | 61.38 | 49.73 | 4.75 | 1,301.12 |
| - Bình Chánh | 2,875.04 | 44.04 | 7.00 | 229.45 | 98.08 |
| - Nhà Bè | 18.93 | 4.60 | - | 10.50 | - |
| - Cần Giờ | 1,404.63 | 58.98 | 3.00 | 80.67 | 13.30 |








