| 2.32 DIỆN TÍCH TRỒNG TẬP TRUNG CÂY LÂU NĂM | ||||||
| ĐÃ CHO SẢN PHẨM | ||||||
| Ðơn vị tính: 1.000m2 | ||||||
| Trà | Cao su | Ðiều | Tiêu | Dừa |
Cam, quýt |
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 68.10 | 2,115.53 | 3,640.77 | 2,086.98 | 1,169.89 | 1,237.30 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | 14.80 | - | 36.23 | 16.55 | 449.41 | 255.42 |
| - Quận 2 | - | - | - | - | 33.39 | 0.10 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | 4.90 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | - | 25.86 | 0.10 |
| - Quận 9 | 13.60 | - | 16.66 | 15.20 | 224.64 | 167.04 |
| - Quận 12 | - | - | 0.50 | 0.20 | 69.65 | 31.00 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 7.10 | 5.50 |
| - Tân Bình | - | - | 1.00 | - | 0.20 | - |
| - Bình Thạnh | - | - | 0.10 | - | 21.90 | 4.80 |
| - Thủ Ðức | 1.20 | - | 17.97 | 1.15 | 61.77 | 46.88 |
| 2. Các huyện | 53.30 | 2,115.53 | 3,604.54 | 2,070.43 | 720.48 | 981.88 |
| - Củ Chi | 52.70 | 2,103.03 | 3,535.29 | 2,048.73 | 291.10 | 860.30 |
| - Hóc Môn | - | 10.00 | 23.59 | 18.70 | 92.49 | 18.00 |
| - Bình Chánh | 0.60 | 2.50 | 45.66 | 3.00 | 208.62 | 92.78 |
| - Nhà Bè | - | - | - | - | 44.78 | - |
| - Cần Giờ | - | - | - | - | 83.49 | 10.80 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | 14.80 | 1.40 | 37.73 | 44.95 | 464.43 | 290.05 |
| - Quận 2 | - | - | - | - | 33.39 | 0.10 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | 4.90 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | - | 25.86 | 0.10 |
| - Quận 9 | 13.60 | - | 16.66 | 15.20 | 224.64 | 167.04 |
| - Quận 12 | - | - | 0.50 | 0.20 | 69.65 | 31.00 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 7.10 | 5.50 |
| - Tân Bình | - | - | 1.00 | - | 0.20 | - |
| - Bình Thạnh | - | - | 0.10 | - | 21.90 | 4.80 |
| - Thủ Ðức | 1.20 | - | 17.97 | 1.15 | 61.77 | 46.88 |
| - TT Củ Chi | - | 1.40 | 1.50 | 27.90 | 11.52 | 34.63 |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | 0.50 | - | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | 3.50 | - |
| 2. Nông thôn | 53.30 | 2,114.13 | 3,603.04 | 2,042.02 | 705.47 | 947.25 |
| - Củ Chi | 52.70 | 2,101.63 | 3,533.79 | 2,020.82 | 279.59 | 825.67 |
| - Hóc Môn | - | 10.00 | 23.59 | 18.20 | 92.49 | 18.00 |
| - Bình Chánh | 0.60 | 2.50 | 45.66 | 3.00 | 208.62 | &nb |








