| 2.31 SỐ HỘ CÓ TRỒNG TẬP TRUNG CÂY LÂU NĂM | |||||
| (tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: hộ | |||||
| Xoài | Nhãn |
Chôm chôm |
Mãng cầu |
Khác | |
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 5,018 | 2,200 | 1,704 | 436 | 5,215 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 577 | 198 | 57 | 137 | 2,824 |
| - Quận 2 | 54 | 15 | 2 | 4 | 54 |
| - Quận 7 | 1 | 2 | - | 18 | 2 |
| - Quận 8 | 12 | 1 | - | 75 | 30 |
| - Quận 9 | 235 | 94 | 45 | 16 | 276 |
| - Quận 12 | 131 | 25 | - | 7 | 1,718 |
| - Gò Vấp | 16 | 9 | - | 1 | 25 |
| - Tân Bình | 9 | 3 | - | - | 5 |
| - Bình Thạnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| - Thủ Ðức | 118 | 48 | 9 | 15 | 663 |
| 2. Các huyện | 4,441 | 2,002 | 1,647 | 299 | 2,391 |
| - Củ Chi | 1,739 | 1,805 | 1,621 | 30 | 1,497 |
| - Hóc Môn | 157 | 88 | 24 | 7 | 782 |
| - Bình Chánh | 2,115 | 69 | 1 | 190 | 101 |
| - Nhà Bè | 27 | 3 | - | 17 | 4 |
| - Cần Giờ | 403 | 37 | 1 | 55 | 7 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 643 | 224 | 57 | 138 | 2,835 |
| - Quận 2 | 54 | 15 | 2 | 4 | 54 |
| - Quận 7 | 1 | 2 | - | 18 | 2 |
| - Quận 8 | 12 | 1 | - | 75 | 30 |
| - Quận 9 | 235 | 94 | 45 | 16 | 276 |
| - Quận 12 | 131 | 25 | - | 7 | 1,718 |
| - Gò Vấp | 16 | 9 | - | 1 | 25 |
| - Tân Bình | 9 | 3 | - | - | 5 |
| - Bình Thạnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| - Thủ Ðức | 118 | 48 | 9 | 15 | 663 |
| - TT Củ Chi | 63 | 26 | - | - | 2 |
| - TT Hóc Môn | 3 | - | - | - | 9 |
| - TT An Lạc | - | - | - | 1 | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 4,375 | 1,976 | 1,647 | 298 | 2,380 |
| - Củ Chi | 1,676 | 1,779 | 1,621 | 30 | 1,495 |
| - Hóc Môn | 154 | 88 | 24 | 7 | 773 |
| - Bình Chánh | 2,115 | 69 | 1 | 189 | 101 |
| - Nhà Bè | 27 | 3 | - | 17 | 4 |
| - Cần Giờ | 403 | 37 | 1 | 55 | 7 |








