| 2.31 SỐ HỘ CÓ TRỒNG TẬP TRUNG CÂY LÂU NĂM | ||||||
| Ðơn vị tính: hộ | ||||||
| Trà | Cao su | Ðiều | Tiêu | Dừa |
Cam, quýt |
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 96 | 434 | 2,503 | 2,973 | 1,728 | 2,499 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | 3 | 1 | 37 | 17 | 518 | 304 |
| - Quận 2 | - | - | 1 | - | 64 | 17 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | 11 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | - | 24 | 1 |
| - Quận 9 | 2 | - | 16 | 11 | 194 | 167 |
| - Quận 12 | - | - | 1 | 2 | 85 | 29 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 7 | 3 |
| - Tân Bình | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| - Bình Thạnh | - | - | 1 | - | 26 | 11 |
| - Thủ Ðức | 1 | 1 | 16 | 4 | 106 | 75 |
| 2. Các huyện | 93 | 433 | 2,466 | 2,956 | 1,210 | 2,195 |
| - Củ Chi | 92 | 430 | 2,372 | 2,939 | 770 | 2,020 |
| - Hóc Môn | - | 2 | 25 | 15 | 88 | 29 |
| - Bình Chánh | 1 | 1 | 67 | 2 | 281 | 143 |
| - Nhà Bè | - | - | - | - | 51 | - |
| - Cần Giờ | - | - | 2 | - | 20 | 3 |
| A. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | 3 | 3 | 39 | 42 | 567 | 378 |
| - Quận 2 | - | - | 1 | - | 64 | 17 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | 11 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | - | 24 | 1 |
| - Quận 9 | 2 | - | 16 | 11 | 194 | 167 |
| - Quận 12 | - | - | 1 | 2 | 85 | 29 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 7 | 3 |
| - Tân Bình | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| - Bình Thạnh | - | - | 1 | - | 26 | 11 |
| - Thủ Ðức | 1 | 1 | 16 | 4 | 106 | 75 |
| - TT Củ Chi | - | 2 | 2 | 24 | 47 | 74 |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | 1 | - | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | 2 | - |
| 2. Nông thôn | 93 | 431 | 2,464 | 2,931 | 1,161 | 2,121 |
| - Củ Chi | 92 | 428 | 2,370 | 2,915 | 723 | 1,946 |
| - Hóc Môn | - | 2 | 25 | 14 | 88 | 29 |
| - Bình Chánh | 1 | 1 | 67 | 2 | 281 | 143 |
| - Nhà Bè | - | |||||








