| 2.30 DIỆN TÍCH TRỒNG TẬP TRUNG CÂY LÂU NĂM | |||||
| (Tiếp theo) | |||||
| Ðơn vị tính: 1.000m2 | |||||
| Xoài | Nhãn |
Chôm chôm |
Mãng cầu |
Khác | |
| A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 8,672.43 | 3,189.27 | 2,984.63 | 585.96 | 11,793.36 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 1,063.18 | 390.69 | 82.35 | 129.47 | 7,710.03 |
| - Quận 2 | 119.41 | 20.20 | 9.00 | 3.70 | 44.18 |
| - Quận 7 | 0.50 | 2.13 | - | 41.24 | 0.98 |
| - Quận 8 | 11.19 | 0.20 | - | 55.20 | 19.54 |
| - Quận 9 | 537.57 | 245.45 | 65.51 | 11.46 | 802.82 |
| - Quận 12 | 206.39 | 48.57 | - | 5.50 | 5,212.90 |
| - Gò Vấp | 13.69 | 11.47 | - | 0.37 | 74.67 |
| - Tân Bình | 4.35 | 2.02 | - | - | 7.66 |
| - Bình Thạnh | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 107.65 |
| - Thủ Ðức | 169.08 | 59.65 | 7.64 | 11.50 | 1,439.63 |
| 2. Các huyện | 7,609.25 | 2,798.58 | 2,902.28 | 456.49 | 4,083.33 |
| - Củ Chi | 1,946.99 | 2,506.52 | 2,803.85 | 17.40 | 2,216.42 |
| - Hóc Môn | 257.24 | 121.15 | 88.43 | 8.20 | 1,707.73 |
| - Bình Chánh | 3,636.03 | 90.33 | 7.00 | 279.44 | 141.58 |
| - Nhà Bè | 81.54 | 5.10 | - | 34.00 | 4.30 |
| - Cần Giờ | 1,687.45 | 75.48 | 3.00 | 117.45 | 13.30 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 1,096.09 | 407.29 | 82.35 | 132.03 | 7,733.28 |
| - Quận 2 | 119.41 | 20.20 | 9.00 | 3.70 | 44.18 |
| - Quận 7 | 0.50 | 2.13 | - | 41.24 | 0.98 |
| - Quận 8 | 11.19 | 0.20 | - | 55.20 | 19.54 |
| - Quận 9 | 537.57 | 245.45 | 65.51 | 11.46 | 802.82 |
| - Quận 12 | 206.39 | 48.57 | - | 5.50 | 5,212.90 |
| - Gò Vấp | 13.69 | 11.47 | - | 0.37 | 74.67 |
| - Tân Bình | 4.35 | 2.02 | - | - | 7.66 |
| - Bình Thạnh | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 107.65 |
| - Thủ Ðức | 169.08 | 59.65 | 7.64 | 11.50 | 1,439.63 |
| - TT Củ Chi | 26.31 | 16.60 | - | - | 1.50 |
| - TT Hóc Môn | 6.60 | - | - | - | 21.75 |
| - TT An Lạc | - | - | - | 2.56 | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 7,576.34 | 2,781.98 | 2,902.28 | 453.93 | 4,060.08 |
| - Củ Chi | 1,920.68 | 2,489.92 | 2,803.85 | 17.40 | 2,214.92 |
| - Hóc Môn | 250.64 | 121.15 | 88.43 | 8.20 | 1,685.98 |
| - Bình Chánh | 3,636.03 | 90.33 | 7.00 | 276.88 | 141.58 |
| - Nhà Bè | 81.54 | 5.10 | - | 34.00 | 4.30 |
| - Cần Giờ | 1,687.45 | 75.48 | 3.00 | 117.45 | 13.30 |








