| 2.30 DIỆN TÍCH TRỒNG TẬP TRUNG CÂY LÂU NĂM | ||||||
| Ðơn vị tính: 1.000m2 | ||||||
| Trà | Cao su | Ðiều | Tiêu | Dừa |
Cam, quýt |
|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số | 92.23 | 2,915.49 | 4,315.16 | 2,965.69 | 1,584.17 | 2,432.19 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||
| 1. Các quận | 14.80 | 1.40 | 81.09 | 37.10 | 597.24 | 514.69 |
| - Quận 2 | - | - | 0.30 | - | 64.86 | 30.10 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | 9.97 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | - | 26.22 | 0.10 |
| - Quận 9 | 13.60 | - | 24.83 | 31.70 | 295.97 | 361.73 |
| - Quận 12 | - | - | 0.50 | 2.20 | 78.23 | 45.13 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 7.65 | 5.50 |
| - Tân Bình | - | - | 1.00 | - | 0.20 | 0.10 |
| - Bình Thạnh | - | - | 0.10 | - | 24.40 | 4.80 |
| - Thủ Ðức | 1.20 | 1.40 | 54.36 | 3.20 | 89.74 | 67.23 |
| 2. Các huyện | 77.43 | 2,914.09 | 4,234.07 | 2,928.59 | 986.93 | 1,917.50 |
| - Củ Chi | 76.83 | 2,901.59 | 4,126.17 | 2,906.59 | 451.99 | 1,738.27 |
| - Hóc Môn | - | 10.00 | 29.99 | 18.70 | 115.96 | 36.45 |
| - Bình Chánh | 0.60 | 2.50 | 74.91 | 3.30 | 242.57 | 131.98 |
| - Nhà Bè | - | - | - | - | 89.92 | - |
| - Cần Giờ | - | - | 3.00 | - | 86.49 | 10.80 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||
| 1. Thành thị | 14.80 | 2.80 | 82.59 | 65.50 | 613.71 | 552.07 |
| - Quận 2 | - | - | 0.30 | - | 64.86 | 30.10 |
| - Quận 7 | - | - | - | - | 9.97 | - |
| - Quận 8 | - | - | - | - | 26.22 | 0.10 |
| - Quận 9 | 13.60 | - | 24.83 | 31.70 | 295.97 | 361.73 |
| - Quận 12 | - | - | 0.50 | 2.20 | 78.23 | 45.13 |
| - Gò Vấp | - | - | - | - | 7.65 | 5.50 |
| - Tân Bình | - | - | 1.00 | - | 0.20 | 0.10 |
| - Bình Thạnh | - | - | 0.10 | - | 24.40 | 4.80 |
| - Thủ Ðức | 1.20 | 1.40 | 54.36 | 3.20 | 89.74 | 67.23 |
| - TT Củ Chi | - | 1.40 | 1.50 | 27.90 | 12.97 | 37.38 |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | 0.50 | - | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - | 3.50 | - |
| 2. Nông thôn | 77.43 | 2,912.69 | 4,232.57 | 2,900.19 | 970.46 | 1,880.11 |
| - Củ Chi | 76.83 | 2,900.19 | 4,124.67 | 2,878.69 | 439.02 | 1,700.88 |
| - Hóc Môn | - | 10.00 | 29.99 | 18.20 | 115.96 | 36.45 |
| - Bình Chánh | 0.60 | 2.50 | 74.91 | 3.30 | 242.57 | 131.98 |
| - Nhà Bè | ||||||








