| 2.29 ƯƠM NUÔI GIỐNG THỦY SẢN | ||||
| Diện tích mặt nước (m2) | Thể tích bể, bồn ươm nuôi cá giống (m3) | |||
| Cá | Tôm | Thủy sản khác | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng số | 108,682.00 | 3,316.00 | - | 21,310.00 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||
| 1. Các quận | 62,728.00 | 3,316.00 | - | 12,440.00 |
| - Quận 2 | - | - | - | - |
| - Quận 7 | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 12,424.00 | - | - | 7,207.00 |
| - Quận 9 | 24,309.00 | 3,316.00 | - | - |
| - Quận 12 | 5,082.00 | - | - | 1,493.00 |
| - Gò Vấp | 6,220.00 | - | - | 2,870.00 |
| - Tân Bình | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 14,693.00 | - | - | 870.00 |
| 2. Các huyện | 45,954.00 | - | - | 8,870.00 |
| - Củ Chi | 6,000.00 | - | - | 2,105.00 |
| - Hóc Môn | - | - | - | - |
| - Bình Chánh | 35,854.00 | - | - | 6,665.00 |
| - Nhà Bè | 100.00 | - | - | 100.00 |
| - Cần Giờ | 4,000.00 | - | - | - |
| B. Chia theo khu vực | ||||
| 1. Thành thị | 62,728.00 | 3,316.00 | - | 12,440.00 |
| - Quận 2 | - | - | - | - |
| - Quận 7 | - | - | - | - |
| - Quận 8 | 12,424.00 | - | - | 7,207.00 |
| - Quận 9 | 24,309.00 | 3,316.00 | - | - |
| - Quận 12 | 5,082.00 | - | - | 1,493.00 |
| - Gò Vấp | 6,220.00 | - | - | 2,870.00 |
| - Tân Bình | - | - | - | - |
| - Bình Thạnh | - | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 14,693.00 | - | - | 870.00 |
| - TT Củ Chi | - | - | - | - |
| - TT Hóc Môn | - | - | - | - |
| - TT An Lạc | - | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | - | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 45,954.00 | - | - | 8,870.00 |
| - Củ Chi | 6,000.00 | - | - | 2,105.00 |
| - Hóc Môn | - | - | - | - |
| - Bình Chánh | 35,854.00 | - | - | 6,665.00 |
| - Nhà Bè | 100.00 | - | - | 100.00 |
| - Cần Giờ | 4,000.00 | - | - | - |








