| 2.28 HỘ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |||||
| Ðơn vị tính: hộ | |||||
|
Số hộ nuôi trồng thủy sản |
Trong đó: | ||||
|
Nuôi cá |
Nuôi tôm |
Nuôi cua |
Nuôi nghêu |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | 8,046 | 5,682 | 2,114 | 5 | 236 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 1,990 | 1,912 | 108 | - | - |
| - Quận 2 | 229 | 228 | 5 | - | - |
| - Quận 7 | 136 | 132 | 2 | - | - |
| - Quận 8 | 339 | 338 | 2 | - | - |
| - Quận 9 | 760 | 691 | 98 | - | - |
| - Quận 12 | 98 | 96 | - | - | - |
| - Gò Vấp | 65 | 64 | 1 | - | - |
| - Tân Bình | 1 | 1 | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 15 | 15 | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 347 | 347 | - | - | - |
| 2. Các huyện | 6,056 | 3,770 | 2,006 | 5 | 236 |
| - Củ Chi | 556 | 551 | 4 | - | - |
| - Hóc Môn | 95 | 95 | 1 | - | - |
| - Bình Chánh | 2,542 | 2,536 | 5 | - | - |
| - Nhà Bè | 618 | 517 | 110 | 1 | - |
| - Cần Giờ | 2,245 | 71 | 1,886 | 4 | 236 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 2,058 | 1,979 | 108 | - | - |
| - Quận 2 | 229 | 228 | 5 | - | - |
| - Quận 7 | 136 | 132 | 2 | - | - |
| - Quận 8 | 339 | 338 | 2 | - | - |
| - Quận 9 | 760 | 691 | 98 | - | - |
| - Quận 12 | 98 | 96 | - | - | - |
| - Gò Vấp | 65 | 64 | 1 | - | - |
| - Tân Bình | 1 | 1 | - | - | - |
| - Bình Thạnh | 15 | 15 | - | - | - |
| - Thủ Ðức | 347 | 347 | - | - | - |
| - TT Củ Chi | 4 | 4 | - | - | - |
| - TT Hóc Môn | 1 | 1 | - | - | - |
| - TT An Lạc | 50 | 50 | - | - | - |
| - TT Nhà Bè | 13 | 12 | - | - | - |
| 2. Nông thôn | 5,988 | 3,703 | 2,006 | 5 | 236 |
| - Củ Chi | 552 | 547 | 4 | - | - |
| - Hóc Môn | 94 | 94 | 1 | - | - |
| - Bình Chánh | 2,492 | 2,486 | 5 | - | - |
| - Nhà Bè | 605 | 505 | 110 | 1 | - |
| - Cần Giờ | 2,245 | 71 | 1,886 | 4 | 236 |








