| 2.27 HỘ CÓ ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP | |||||
| Ðơn vị tính: hộ | |||||
|
Hộ có đất nông nghiệp |
Trong đó: |
Hộ có đất lâm nghiệp |
Tđó: Rừng trồng | ||
|
Cây hàng năm |
Cây lâu năm |
||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | 79,925 | 69,508 | 18,845 | 4,499 | 4,116 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||
| 1. Các quận | 11,558 | 9,031 | 3,789 | 190 | 184 |
| - Quận 2 | 1,136 | 1,080 | 134 | 2 | 2 |
| - Quận 7 | 310 | 288 | 40 | 3 | 3 |
| - Quận 8 | 748 | 687 | 126 | 18 | 18 |
| - Quận 9 | 2,363 | 2,053 | 667 | 88 | 86 |
| - Quận 12 | 3,721 | 2,246 | 1,848 | 2 | 2 |
| - Gò Vấp | 758 | 705 | 46 | - | - |
| - Tân Bình | 179 | 162 | 18 | 1 | 1 |
| - Bình Thạnh | 338 | 328 | 53 | 4 | 4 |
| - Thủ Ðức | 2,005 | 1,482 | 857 | 72 | 68 |
| 2. Các huyện | 68,367 | 60,477 | 15,056 | 4,309 | 3,932 |
| - Củ Chi | 33,411 | 29,129 | 10,336 | 3,330 | 3,111 |
| - Hóc Môn | 7,909 | 6,776 | 1,272 | 13 | 13 |
| - Bình Chánh | 18,527 | 16,521 | 2,851 | 162 | 129 |
| - Nhà Bè | 4,564 | 4,460 | 119 | 233 | 152 |
| - Cần Giờ | 3,956 | 3,591 | 478 | 571 | 527 |
| B. Chia theo khu vực | |||||
| 1. Thành thị | 12,329 | 9,712 | 3,932 | 191 | 184 |
| - Quận 2 | 1,136 | 1,080 | 134 | 2 | 2 |
| - Quận 7 | 310 | 288 | 40 | 3 | 3 |
| - Quận 8 | 748 | 687 | 126 | 18 | 18 |
| - Quận 9 | 2,363 | 2,053 | 667 | 88 | 86 |
| - Quận 12 | 3,721 | 2,246 | 1,848 | 2 | 2 |
| - Gò Vấp | 758 | 705 | 46 | - | - |
| - Tân Bình | 179 | 162 | 18 | 1 | 1 |
| - Bình Thạnh | 338 | 328 | 53 | 4 | 4 |
| - Thủ Ðức | 2,005 | 1,482 | 857 | 72 | 68 |
| - TT Củ Chi | 375 | 291 | 122 | 1 | - |
| - TT Hóc Môn | 144 | 141 | 15 | - | - |
| - TT An Lạc | 71 | 70 | 2 | - | - |
| - TT Nhà Bè | 181 | 179 | 4 | - | - |
| 2. Nông thôn | 67,596 | 59,796 | 14,913 | 4,308 | 3,932 |
| - Củ Chi | 33,036 | 28,838 | 10,214 | 3,329 | 3,111 |
| - Hóc Môn | 7,765 | 6,635 | 1,257 | 13 | 13 |
| - Bình Chánh | 18,456 | 16,451 | 2,849 | 162 | 129 |
| - Nhà Bè | 4,383 | 4,281 | 115 | 233 | 152 |
| - Cần Giờ | 3,956 | 3,591 | 478 | 571 | 527 |








