| 2.26 SỐ HỘ CHIA THEO NGUỒN THU NHẬP CHÍNH CỦA HỘ | ||||||||
| Ðơn vị tính: hộ | ||||||||
|
Tổng số hộ |
Chia ra | |||||||
|
Nông lâm thủy |
Chia ra |
Công nghiệp xây dựng |
Dịch vụ |
Nguồn khác |
||||
|
Nông nghiệp |
Lâm nghiệp |
Thủy sản |
||||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tổng số | 201,540 | 65,876 | 60,157 | 267 | 5,452 | 62,153 | 65,237 | 8,274 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||
| 1. Các quận | 14,207 | 9,050 | 8,419 | 5 | 626 | 2,481 | 2,293 | 383 |
| - Quận 2 | 1,476 | 635 | 595 | 1 | 39 | 462 | 369 | 10 |
| - Quận 7 | 449 | 225 | 173 | - | 52 | 92 | 88 | 44 |
| - Quận 8 | 1,005 | 757 | 510 | 2 | 245 | 102 | 136 | 10 |
| - Quận 9 | 3,042 | 1,459 | 1,266 | 1 | 192 | 834 | 538 | 211 |
| - Quận 12 | 4,210 | 3,421 | 3,399 | 1 | 21 | 287 | 485 | 17 |
| - Gò Vấp | 999 | 848 | 806 | - | 42 | 45 | 60 | 46 |
| - Tân Bình | 202 | 80 | 80 | - | - | 57 | 47 | 18 |
| - Bình Thạnh | 355 | 241 | 236 | - | 5 | 39 | 75 | - |
| - Thủ Ðức | 2,469 | 1,384 | 1,354 | - | 30 | 563 | 495 | 27 |
| 2. Các huyện | 187,333 | 56,826 | 51,738 | 262 | 4,826 | 59,672 | 62,944 | 7,891 |
| - Củ Chi | 56,337 | 25,912 | 25,852 | 22 | 38 | 14,919 | 12,763 | 2,743 |
| - Hóc Môn | 39,730 | 6,691 | 6,657 | 10 | 24 | 15,044 | 16,190 | 1,805 |
| - Bình Chánh | 68,972 | 13,179 | 12,796 | 37 | 346 | 25,365 | 27,787 | 2,641 |
| - Nhà Bè | 10,001 | 3,486 | 3,231 | 3 | 252 | 3,265 | 2,913 | 337 |
| - Cần Giờ | 12,293 | 7,558 | 3,202 | 190 | 4,166 | 1,079 | 3,291 | 365 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||
| 1. Thành thị | 15,285 | 9,449 | 8,801 | 6 | 642 | 2,692 | 2,755 | 389 |
| - Quận 2 | 1,476 | 635 | 595 | 1 | 39 | 462 | 369 | 10 |
| - Quận 7 | 449 | 225 | 173 | - | 52 | 92 | 88 | 44 |
| - Quận 8 | 1,005 | 757 | 510 | 2 | 245 | 102 | 136 | 10 |
| - Quận 9 | 3,042 | 1,459 | 1,266 | 1 | 192 | 834 | 538 | 211 |
| - Quận 12 | 4,210 | 3,421 | 3,399 | 1 | 21 | 287 | 485 | 17 |
| - Gò Vấp | 999 | 848 | 806 | - | 42 | 45 | 60 | 46 |
| - Tân Bình | 202 | 80 | 80 | - | - | 57 | 47 | 18 |
| - Bình Thạnh | 355 | 241 | 236 | - | 5 | 39 | 75 | - |
| - Thủ Ðức | 2,469 | |||||||








