| 2.25 NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | |||||||||
| CHIA THEO HOẠT ĐỘNG PHỤ | |||||||||
| Ðơn vị tính: người | |||||||||
|
Tổng số |
Chia theo hoạt động phụ | ||||||||
|
Nông nghiệp |
Lâm nghiệp |
Thủy sản |
Công nghiệp |
Xây dựng |
Thương nghiệp |
Vận tải |
Dịch vụ khác |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng số | 24,385 | 13,544 | 307 | 3,134 | 3,793 | 983 | 1,384 | 556 | 684 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||||
| 1. Các quận | 4,835 | 3,186 | 5 | 544 | 160 | 187 | 385 | 52 | 316 |
| - Quận 2 | 680 | 369 | - | 164 | 12 | 28 | 38 | 7 | 62 |
| - Quận 7 | 107 | 53 | - | 13 | 2 | 20 | 5 | 2 | 12 |
| - Quận 8 | 686 | 410 | - | 109 | 45 | 4 | 32 | 3 | 83 |
| - Quận 9 | 1,050 | 701 | 3 | 181 | 28 | 28 | 46 | 11 | 52 |
| - Quận 12 | 1,088 | 709 | 1 | 19 | 30 | 45 | 206 | 14 | 64 |
| - Gò Vấp | 301 | 210 | - | 25 | 25 | 1 | 16 | 5 | 19 |
| - Tân Bình | 85 | 83 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| - Bình Thạnh | 220 | 129 | - | 1 | 8 | 52 | 20 | 2 | 8 |
| - Thủ Ðức | 618 | 522 | 1 | 32 | 9 | 9 | 21 | 8 | 16 |
| 2. Các huyện | 19,550 | 10,358 | 302 | 2,590 | 3,633 | 796 | 999 | 504 | 368 |
| - Củ Chi | 10,135 | 5,564 | 51 | 144 | 3,268 | 286 | 392 | 239 | 191 |
| - Hóc Môn | 1,649 | 1,100 | 1 | 19 | 55 | 205 | 205 | 40 | 24 |
| - Bình Chánh | 3,156 | 2,198 | 4 | 233 | 145 | 183 | 246 | 48 | 99 |
| - Nhà Bè | 1,140 | 415 | 39 | 489 | 13 | 62 | 59 | 27 | 36 |
| - Cần Giờ | 3,470 | 1,081 | 207 | 1,705 | 152 | 60 | 97 | 150 | 18 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||||
| 1. Thành thị | 5,702 | 4,010 | 5 | 548 | 167 | 190 | 396 | 54 | 332 |
| - Quận 2 | 680 | 369 | - | 164 | 12 | 28 | 38 | 7 | 62 |
| - Quận 7 | 107 | 53 | - | 13 | 2 | 20 | 5 | 2 | 12 |
| - Quận 8 | 686 | 410 | - | 109 | 45 | 4 | 32 | 3 | 83 |
| - Quận 9 | 1,050 | 701 | 3 | 181 | 28 | 28 | 46 | 11 | 52 |
| - Quận 12 | 1,088 | 709 | 1 | 19 | 30 | 45 | 206 | 14 | 64 |
| - Gò Vấp | 301 | 210 | |||||||








