Dân số TP. HCM (01-04-1999)

Hệ biểu tổng hợp ĐTDS 1999

Kết quả điều tra vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2000

Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm

Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản TP. HCM 2001

Thực trạng doanh nghiệp 2000 (1/4/2001)

Ấn phẩm Đại hội Đảng lần VII

Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2002

Tăng trưởng và hiệu quả kinh tế (thành phố Hồ Chí Minh 1995-2003)

30 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Số liệu Thống kê chủ yếu

Dân số TP.Hồ Chí Minh qua 2 cuộc Tổng điều tra 1999 - 2004

Điều tra dân số giữa kỳ 2004 TP.HCM


2.24 NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
CHIA THEO HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG PHỤ
                   
Ðơn vị tính: người
  Tổng
số
Chia theo hoạt động phụ
Nông
nghiệp
Lâm
nghiệp
Thủy
sản
Công
nghiệp
Xây
dựng
Thương
nghiệp
Vận
tải
Dịch
vụ
khác
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                   
Tổng số  24,385  13,544  307  3,134  3,793  983  1,384  556  684
 Nông nghiệp  8,602  -  116  2,143  3,448  901  996  469  529
 Lâm nghiệp  40  10  -  22  -  1  3  4  -
 Thủy sản  1,069  712  117  -  90  25  61  17  47
 Công nghiệp  5,936  5,111  24  572  -  23  126  32  48
 Xây dựng  1,260  1,123  3  56  25  -  32  6  15
 Thương nghiệp  3,406  3,019  24  138  140  21  -  25  39
 Vận tải  710  603  6  48  18  4  25  -  6
 Dịch vụ khác  3,362  2,966  17  155  72  8  141  3  -
Nam giới  14,589  7,740  237  2,299  1,891  929  571  519  403
 Nông nghiệp  5,419  -  82  1,605  1,740  857  368  449  318
 Lâm nghiệp  31  7  -  18  -  1  1  4  -
 Thủy sản  747  492  101  -  56  25  30  17  26
 Công nghiệp  3,049  2,534  19  387  -  21  44  21  23
 Xây dựng  1,211  1,080  3  53  24  -  30  6  15
 Thương nghiệp  1,506  1,324  14  78  35  19  -  21  15
 Vận tải  677  578  6  45  13  4  25  -  6
 Dịch vụ khác  1,949  1,725  12  113  23  2  73  1  -
Nữ giới  9,796  5,804  70  835  1,902  54  813  37  281
 Nông nghiệp  3,183  -  34  538  1,708  44  628  20  211
 Lâm nghiệp  9  3  -  4  -  -  2  -  -
 Thủy sản  322  220  16  -  34  -  31  -  21
 Công nghiệp  2,887  2,577  5  185  -  2  82  11  25
 Xây dựng  49  43  -  3  1  -  2  -  -
 Thương nghiệp  1,900  1,695  10  60  105  2  -  4  24
 Vận tải  33  25  -  3  5