| 2.23 NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | ||||||||||
| CHIA THEO HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | ||||||||||
| Ðơn vị tính: người | ||||||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||||||
|
Nông nghiệp |
Lâm nghiệp |
Thủy sản |
Công nghiệp |
Xây dựng |
Thương nghiệp |
Vận tải |
Dịch vụ khác |
Không việc làm |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 511,957 | 139,212 | 674 | 11,615 | 129,187 | 32,973 | 81,983 | 17,043 | 47,860 | 51,410 |
| Không bằng cấp | 461,068 | 135,784 | 630 | 11,392 | 116,954 | 31,318 | 77,348 | 13,151 | 25,462 | 49,029 |
| Sơ cấp | 18,588 | 1,411 | 15 | 74 | 6,536 | 845 | 1,859 | 2,964 | 4,028 | 856 |
| Trung cấp | 18,490 | 1,398 | 14 | 97 | 3,570 | 399 | 1,771 | 735 | 9,556 | 950 |
| Cao đẳng | 5,028 | 232 | 5 | 15 | 587 | 57 | 301 | 58 | 3,595 | 178 |
| Ðại học trở lên | 8,783 | 387 | 10 | 37 | 1,540 | 354 | 704 | 135 | 5,219 | 397 |
| Nam giới | 258,800 | 76,834 | 447 | 7,790 | 57,653 | 31,076 | 30,565 | 16,078 | 24,958 | 13,399 |
| Không bằng cấp | 230,397 | 74,629 | 418 | 7,645 | 51,360 | 29,522 | 28,323 | 12,318 | 13,655 | 12,527 |
| Sơ cấp | 11,053 | 884 | 6 | 52 | 3,019 | 815 | 861 | 2,912 | 2,233 | 271 |
| Trung cấp | 9,734 | 924 | 11 | 56 | 1,976 | 371 | 844 | 688 | 4,519 | 345 |
| Cao đẳng | 2,191 | 123 | 3 | 12 | 282 | 51 | 134 | 48 | 1,478 | 60 |
| Ðại học trở lên | 5,425 | 274 | 9 | 25 | 1,016 | 317 | 403 | 112 | 3,073 | 196 |
| Nữ giới | 253,157 | 62,378 | 227 | 3,825 | 71,534 | 1,897 | 51,418 | 965 | 22,902 | 38,011 |
| Không bằng cấp | 230,671 | 61,155 | 212 | 3,747 | 65,594 | 1,796 | 49,025 | 833 | 11,807 | 36,502 |
| Sơ cấp | 7,535 | 527 | 9 | 22 | 3,517 | 30 | 998 | 52 | 1,795 | 585 |
| Trung cấp | 8,756 | 474 | 3 | 41 | 1,594 | 28 | 927 | 47 | 5,037 | 605 |
| Cao đẳng | 2,837 | 109 | 2 | 3 | 305 | 6 | 167 | 10 | 2,117 | 118 |
| Ðại học trở lên | 3,358 | 113 | 1 | 12 | 524 | 37 | 301 | 23 | 2,146 | 201 |








