Dân số TP. HCM (01-04-1999)

Hệ biểu tổng hợp ĐTDS 1999

Kết quả điều tra vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2000

Thành phố Hồ Chí Minh 25 năm

Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản TP. HCM 2001

Thực trạng doanh nghiệp 2000 (1/4/2001)

Ấn phẩm Đại hội Đảng lần VII

Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2002

Tăng trưởng và hiệu quả kinh tế (thành phố Hồ Chí Minh 1995-2003)

30 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Số liệu Thống kê chủ yếu

Dân số TP.Hồ Chí Minh qua 2 cuộc Tổng điều tra 1999 - 2004

Điều tra dân số giữa kỳ 2004 TP.HCM


2.22 NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
CHIA THEO HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ NHÓM TUỔI
                     
Ðơn vị tính: người
  Tổng
số
Chia ra
Nông
nghiệp
Lâm
nghiệp
Thủy
sản
Công
nghiệp
Xây
dựng
Thương
nghiệp
Vận
tải
Dịch
vụ
khác
Không
việc
làm
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                     
Tổng số  511,957  139,212  674  11,615  129,187  32,973  81,983  17,043  47,860  51,410
 Từ 15-20  61,853  15,378  117  1,755  20,965  3,665  6,208  939  3,588  9,238
 21-25  84,870  18,067  119  1,922  30,354  5,829  10,179  2,220  8,565  7,615
 26-30  84,293  18,007  70  1,963  26,052  6,662  12,676  3,205  8,294  7,364
 31-35  82,970  20,787  84  1,990  20,093  6,407  14,783  3,472  8,266  7,088
 36-40  70,464  21,168  83  1,563  13,370  4,421  13,834  2,911  7,535  5,579
 41-45  59,441  19,318  74  1,115  9,821  3,030  12,255  2,225  6,052  5,551
 16-50  40,186  14,890  70  696  5,582  1,835  7,663  1,308  3,429  4,713
 51-55  22,222  8,828  44  436  2,477  829  3,797  575  1,688  3,548
 56-60  5,658  2,769  13  175  473  295  588  188  443  714
                     
Nam giới  258,800  76,834  447  7,790  57,653  31,076  30,565  16,078  24,958  13,399
 Từ 15-20  31,413  9,292  81  1,212  7,921  3,470  2,462  852  1,859  4,264
 21-25  42,210  10,940  85  1,324  12,334  5,517  3,836  2,079  3,941  2,154
 26-30  43,492  10,275  46  1,295  12,199  6,329  4,881  3,045  4,218  1,204
 31-35  42,684  11,237  53  1,283  9,804  6,025  5,578  3,291  4,364  1,049
 36-40  35,810  11,119  56  1,071  6,518  4,127  5,084  2,751  4,139  945
 41-45  27,582  9,023  36  666  4,531  2,807  4,140  2,105  3,216  1,058
 16-50  19,253  7,598  49  460  2,646  1,716  2,658  1,230  1,860  1,036
 51-55  10,698  4,581  28  304  1,227  790  1,338  537  918  975
 56-60  5,658  2,769  13  175  473  295  588  188  443  714
                     
Nữ giới  253,157  62,378  227  3,825  71,534  1,897  51,418  965  22,902  38,011
 Từ 15-20  30,440  6,086