| 2.21 CƠ CẤU NỮ GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | ||||||||||
| CHIA THEO HOẠT ĐỘNG CHÍNH | ||||||||||
| Ðơn vị tính: % | ||||||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||||||
|
Nông nghiệp |
Lâm nghiệp |
Thủy sản |
Công nghiệp |
Xây dựng |
Thương nghiệp |
Vận tải |
Dịch vụ khác |
Không việc làm |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 100.00 | 24.64 | 0.09 | 1.51 | 28.26 | 0.75 | 20.31 | 0.38 | 9.05 | 15.01 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||||
| 1. Các quận | 100.00 | 50.33 | 0.02 | 2.95 | 20.17 | 0.55 | 11.30 | 0.21 | 8.75 | 5.72 |
| - Quận 2 | 100.00 | 39.67 | 0.10 | 2.19 | 20.74 | 1.54 | 13.18 | 0.30 | 12.93 | 9.35 |
| - Quận 7 | 100.00 | 32.97 | - | 6.56 | 26.72 | 0.78 | 7.97 | 0.78 | 15.16 | 9.06 |
| - Quận 8 | 100.00 | 43.29 | 0.05 | 17.10 | 15.42 | 0.49 | 8.44 | 0.27 | 9.58 | 5.36 |
| - Quận 9 | 100.00 | 44.32 | - | 3.02 | 26.34 | 0.39 | 10.14 | 0.17 | 7.57 | 8.05 |
| - Quận 12 | 100.00 | 65.89 | - | 0.31 | 12.44 | 0.31 | 14.01 | 0.15 | 5.24 | 1.65 |
| - Gò Vấp | 100.00 | 57.36 | - | 2.19 | 18.06 | 0.26 | 5.87 | - | 9.87 | 6.39 |
| - Tân Bình | 100.00 | 32.46 | - | - | 26.55 | 0.29 | 8.55 | - | 20.65 | 11.50 |
| - Bình Thạnh | 100.00 | 51.90 | - | 0.20 | 17.64 | 0.60 | 13.43 | - | 11.02 | 5.21 |
| - Thủ Ðức | 100.00 | 42.75 | 0.03 | 0.63 | 27.50 | 0.71 | 11.53 | 0.28 | 10.02 | 6.55 |
| 2. Các huyện | 100.00 | 22.37 | 0.10 | 1.39 | 28.97 | 0.77 | 21.10 | 0.40 | 9.07 | 15.83 |
| - Củ Chi | 100.00 | 36.21 | 0.04 | 0.05 | 33.63 | 0.34 | 15.21 | 0.17 | 6.89 | 7.46 |
| - Hóc Môn | 100.00 | 12.88 | 0.03 | 0.02 | 32.99 | 0.78 | 26.89 | 0.29 | 9.48 | 16.64 |
| - Bình Chánh | 100.00 | 16.32 | 0.04 | 0.30 | 27.16 | 1.02 | 23.59 | 0.38 | 10.94 | 20.25 |
| - Nhà Bè | 100.00 | 31.13 | 0.01 | 1.05 | 23.75 | 1.74 | 16.43 | 0.75 | 7.22 | 17.92 |
| - Cần Giờ | 100.00 | 23.03 | 0.98 | 19.08 | 8.71 | 0.30 | 15.95 | 1.57 | 7.92 | 22.46 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||||
| 1. Thành thị | 100.00 | 48.83 | 0.02 | 2.82 | 20.43 | 0.54 | 11.50 | 0.25 | 9.49 | 6.12 |
| - Quận 2 | 100.00 | 39.67 | 0.10 | 2.19 | 20.74 | 1.54 | 13.18 | 0.30 | 12.93 | 9.35 |
| - Quận 7 | 100.00 | 32.97 | - | 6.56 | 26.72 | 0.78 | 7.97 | 0.78 | 15.16 | 9.06 |
| - Quận 8 | 100.00 | 43.29 | 0.05 | 17.10 | 15.42 | |||||








