| 2.20 NỮ GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | ||||||||||
| CHIA THEO HOẠT ĐỘNG CHÍNH | ||||||||||
| Ðơn vị tính: người | ||||||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||||||
|
Nông nghiệp |
Lâm nghiệp |
Thủy sản |
Công nghiệp |
Xây dựng |
Thương nghiệp |
Vận tải |
Dịch vụ khác |
Không việc làm |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 253,157 | 62,378 | 227 | 3,825 | 71,534 | 1,897 | 51,418 | 965 | 22,902 | 38,011 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||||
| 1. Các quận | 20,385 | 10,261 | 4 | 601 | 4,111 | 112 | 2,304 | 42 | 1,783 | 1,167 |
| - Quận 2 | 2,011 | 798 | 2 | 44 | 417 | 31 | 265 | 6 | 260 | 188 |
| - Quận 7 | 640 | 211 | - | 42 | 171 | 5 | 51 | 5 | 97 | 58 |
| - Quận 8 | 1,848 | 800 | 1 | 316 | 285 | 9 | 156 | 5 | 177 | 99 |
| - Quận 9 | 4,111 | 1,822 | - | 124 | 1,083 | 16 | 417 | 7 | 311 | 331 |
| - Quận 12 | 5,874 | 3,870 | - | 18 | 731 | 18 | 823 | 9 | 308 | 97 |
| - Gò Vấp | 1,550 | 889 | - | 34 | 280 | 4 | 91 | - | 153 | 99 |
| - Tân Bình | 339 | 110 | - | - | 90 | 1 | 29 | - | 70 | 39 |
| - Bình Thạnh | 499 | 259 | - | 1 | 88 | 3 | 67 | - | 55 | 26 |
| - Thủ Ðức | 3,513 | 1,502 | 1 | 22 | 966 | 25 | 405 | 10 | 352 | 230 |
| 2. Các huyện | 232,772 | 52,117 | 223 | 3,224 | 67,423 | 1,785 | 49,114 | 923 | 21,119 | 36,844 |
| - Củ Chi | 65,762 | 23,809 | 27 | 35 | 22,117 | 222 | 10,000 | 115 | 4,532 | 4,905 |
| - Hóc Môn | 52,756 | 6,798 | 14 | 13 | 17,402 | 409 | 14,187 | 153 | 5,001 | 8,779 |
| - Bình Chánh | 86,907 | 14,178 | 38 | 257 | 23,605 | 888 | 20,504 | 331 | 9,510 | 17,596 |
| - Nhà Bè | 12,749 | 3,969 | 1 | 134 | 3,028 | 222 | 2,095 | 95 | 920 | 2,285 |
| - Cần Giờ | 14,598 | 3,363 | 143 | 2,785 | 1,271 | 44 | 2,328 | 229 | 1,156 | 3,279 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||||
| 1. Thành thị | 21,897 | 10,690 | 4 | 618 | 4,474 | 119 | 2,518 | 54 | 2,079 | 1,341 |
| - Quận 2 | 2,011 | 798 | 2 | 44 | 417 | 31 | 265 | 6 | 260 | 188 |
| - Quận 7 | 640 | 211 | - | 42 | 171 | 5 | 51 | 5 | 97 | 58 |
| - Quận 8 | 1,848 | 800 | 1 | 316 | 285 | |||||








