| 2.19 CƠ CẤU NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | ||||||||||
| CHIA THEO HOẠT ĐỘNG CHÍNH | ||||||||||
| Ðơn vị tính: % | ||||||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||||||
|
Nông nghiệp |
Lâm nghiệp |
Thủy sản |
Công nghiệp |
Xây dựng |
Thương nghiệp |
Vận tải |
Dịch vụ khác |
Không việc làm |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 100.00 | 29.69 | 0.17 | 3.01 | 22.28 | 12.01 | 11.81 | 6.21 | 9.64 | 5.18 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||||
| 1. Các quận | 100.00 | 54.12 | 0.02 | 3.92 | 15.78 | 6.48 | 5.72 | 3.26 | 7.90 | 2.80 |
| - Quận 2 | 100.00 | 45.99 | - | 3.13 | 15.89 | 12.35 | 3.67 | 4.83 | 9.98 | 4.16 |
| - Quận 7 | 100.00 | 37.63 | - | 6.68 | 23.37 | 6.83 | 4.40 | 5.46 | 11.38 | 4.25 |
| - Quận 8 | 100.00 | 44.71 | 0.11 | 17.78 | 12.34 | 4.51 | 5.22 | 4.13 | 8.54 | 2.66 |
| - Quận 9 | 100.00 | 49.18 | 0.02 | 5.85 | 19.26 | 7.70 | 3.76 | 3.67 | 7.45 | 3.11 |
| - Quận 12 | 100.00 | 68.28 | 0.02 | 0.63 | 9.98 | 4.35 | 8.93 | 1.64 | 5.03 | 1.14 |
| - Gò Vấp | 100.00 | 61.42 | 0.07 | 3.82 | 12.95 | 4.36 | 1.36 | 2.93 | 7.98 | 5.11 |
| - Tân Bình | 100.00 | 33.67 | - | - | 27.45 | 3.27 | 8.82 | 3.92 | 18.95 | 3.92 |
| - Bình Thạnh | 100.00 | 56.63 | - | 0.36 | 11.98 | 11.25 | 5.08 | 2.90 | 9.62 | 2.18 |
| - Thủ Ðức | 100.00 | 47.44 | - | 0.96 | 22.28 | 6.32 | 6.08 | 3.83 | 9.83 | 3.26 |
| 2. Các huyện | 100.00 | 27.49 | 0.19 | 2.93 | 22.86 | 12.50 | 12.36 | 6.48 | 9.80 | 5.39 |
| - Củ Chi | 100.00 | 48.32 | 0.08 | 0.12 | 19.62 | 8.01 | 9.97 | 3.12 | 7.45 | 3.31 |
| - Hóc Môn | 100.00 | 16.76 | 0.04 | 0.11 | 28.77 | 13.92 | 15.32 | 6.57 | 10.93 | 7.58 |
| - Bình Chánh | 100.00 | 18.55 | 0.08 | 0.50 | 25.47 | 16.16 | 13.91 | 8.32 | 11.04 | 5.97 |
| - Nhà Bè | 100.00 | 32.81 | 0.02 | 2.20 | 17.21 | 15.46 | 8.85 | 8.53 | 8.40 | 6.52 |
| - Cần Giờ | 100.00 | 24.52 | 1.83 | 37.93 | 6.42 | 3.08 | 6.40 | 7.68 | 9.76 | 2.38 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||||
| 1. Thành thị | 100.00 | 52.82 | 0.03 | 3.77 | 16.17 | 6.35 | 5.81 | 3.45 | 8.65 | 2.95 |
| - Quận 2 | 100.00 | 45.99 | - | 3.13 | 15.89 | 12.35 | 3.67 | 4.83 | 9.98 | 4.16 |
| - Quận 7 | 100.00 | 37.63 | - | 6.68 | 23.37 | 6.83 | 4.40 | 5.46 | 11.38 | 4.25 |
| - Quận 8 | 100.00 | 44.71 | 0.11 | 17.78 | 12.34 | |||||








