| 2.17 CƠ CẤU NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | ||||||||||
| CHIA THEO HOẠT ĐỘNG CHÍNH | ||||||||||
| Ðơn vị tính: % | ||||||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||||||
|
Nông nghiệp |
Lâm nghiệp |
Thủy sản |
Công nghiệp |
Xây dựng |
Thương nghiệp |
Vận tải |
Dịch vụ khác |
Không việc làm |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 100.00 | 27.20 | 0.13 | 2.27 | 25.23 | 6.44 | 16.01 | 3.33 | 9.35 | 10.04 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||||
| 1. Các quận | 100.00 | 52.28 | 0.02 | 3.44 | 17.92 | 3.58 | 8.45 | 1.77 | 8.31 | 4.23 |
| - Quận 2 | 100.00 | 42.98 | 0.05 | 2.69 | 18.19 | 7.23 | 8.17 | 2.69 | 11.38 | 6.62 |
| - Quận 7 | 100.00 | 35.33 | - | 6.62 | 25.02 | 3.85 | 6.16 | 3.16 | 13.24 | 6.62 |
| - Quận 8 | 100.00 | 43.99 | 0.08 | 17.44 | 13.89 | 2.50 | 6.83 | 2.20 | 9.06 | 4.01 |
| - Quận 9 | 100.00 | 46.85 | 0.01 | 4.50 | 22.64 | 4.21 | 6.81 | 2.00 | 7.51 | 5.47 |
| - Quận 12 | 100.00 | 67.11 | 0.01 | 0.47 | 11.18 | 2.37 | 11.42 | 0.92 | 5.13 | 1.39 |
| - Gò Vấp | 100.00 | 59.33 | 0.03 | 2.98 | 15.58 | 2.25 | 3.68 | 1.43 | 8.95 | 5.77 |
| - Tân Bình | 100.00 | 33.02 | - | - | 26.98 | 1.71 | 8.68 | 1.86 | 19.84 | 7.91 |
| - Bình Thạnh | 100.00 | 54.37 | - | 0.29 | 14.67 | 6.19 | 9.05 | 1.52 | 10.29 | 3.62 |
| - Thủ Ðức | 100.00 | 45.15 | 0.01 | 0.80 | 24.84 | 3.57 | 8.75 | 2.09 | 9.92 | 4.87 |
| 2. Các huyện | 100.00 | 24.97 | 0.14 | 2.16 | 25.88 | 6.69 | 16.69 | 3.47 | 9.44 | 10.56 |
| - Củ Chi | 100.00 | 42.23 | 0.06 | 0.09 | 26.67 | 4.15 | 12.60 | 1.64 | 7.17 | 5.39 |
| - Hóc Môn | 100.00 | 14.83 | 0.03 | 0.07 | 30.87 | 7.36 | 21.09 | 3.44 | 10.21 | 12.10 |
| - Bình Chánh | 100.00 | 17.45 | 0.06 | 0.40 | 26.30 | 8.73 | 18.66 | 4.43 | 10.99 | 12.98 |
| - Nhà Bè | 100.00 | 31.97 | 0.02 | 1.64 | 20.43 | 8.71 | 12.58 | 4.70 | 7.82 | 12.13 |
| - Cần Giờ | 100.00 | 23.82 | 1.43 | 28.94 | 7.51 | 1.75 | 10.95 | 4.77 | 8.88 | 11.95 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||||
| 1. Thành thị | 100.00 | 50.87 | 0.03 | 3.31 | 18.25 | 3.51 | 8.59 | 1.88 | 9.06 | 4.50 |
| - Quận 2 | 100.00 | 42.98 | 0.05 | 2.69 | 18.19 | 7.23 | 8.17 | 2.69 | 11.38 | 6.62 |
| - Quận 7 | 100.00 | 35.33 | - | 6.62 | 25.02 | 3.85 | 6.16 | 3.16 | 13.24 | 6.62 |
| - Quận 8 | 100.00 | 43.99 | 0.08 | 17.44 | 13.89 | 2.50 | 6.83 | 2.20 | 9.06 | 4.01 |
| - Quận 9 | 100.00 | |||||||||








