| 2.16 NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | ||||||||||
| CHIA THEO HOẠT ĐỘNG CHÍNH | ||||||||||
| Ðơn vị tính: người | ||||||||||
|
Tổng số |
Chia ra | |||||||||
|
Nông nghiệp |
Lâm nghiệp |
Thủy sản |
Công nghiệp |
Xây dựng |
Thương nghiệp |
Vận tải |
Dịch vụ khác |
Không việc làm |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng số | 511,957 | 139,212 | 674 | 11,615 | 129,187 | 32,973 | 81,983 | 17,043 | 47,860 | 51,410 |
| A. Chia theo quận, huyện | ||||||||||
| 1. Các quận | 41,735 | 21,814 | 9 | 1,437 | 7,480 | 1,496 | 3,526 | 739 | 3,469 | 1,765 |
| - Quận 2 | 4,245 | 1,825 | 2 | 114 | 772 | 307 | 347 | 114 | 483 | 281 |
| - Quận 7 | 1,299 | 459 | - | 86 | 325 | 50 | 80 | 41 | 172 | 86 |
| - Quận 8 | 3,687 | 1,622 | 3 | 643 | 512 | 92 | 252 | 81 | 334 | 148 |
| - Quận 9 | 8,607 | 4,033 | 1 | 387 | 1,949 | 362 | 586 | 172 | 646 | 471 |
| - Quận 12 | 12,019 | 8,066 | 1 | 57 | 1,344 | 285 | 1,372 | 110 | 617 | 167 |
| - Gò Vấp | 3,017 | 1,790 | 1 | 90 | 470 | 68 | 111 | 43 | 270 | 174 |
| - Tân Bình | 645 | 213 | - | - | 174 | 11 | 56 | 12 | 128 | 51 |
| - Bình Thạnh | 1,050 | 571 | - | 3 | 154 | 65 | 95 | 16 | 108 | 38 |
| - Thủ Ðức | 7,166 | 3,235 | 1 | 57 | 1,780 | 256 | 627 | 150 | 711 | 349 |
| 2. Các huyện | 470,222 | 117,398 | 665 | 10,178 | 121,707 | 31,477 | 78,457 | 16,304 | 44,391 | 49,645 |
| - Củ Chi | 130,737 | 55,214 | 77 | 114 | 34,862 | 5,424 | 16,476 | 2,144 | 9,373 | 7,053 |
| - Hóc Môn | 105,809 | 15,692 | 35 | 71 | 32,663 | 7,792 | 22,316 | 3,640 | 10,798 | 12,802 |
| - Bình Chánh | 177,147 | 30,915 | 112 | 706 | 46,589 | 15,468 | 33,052 | 7,843 | 19,475 | 22,987 |
| - Nhà Bè | 25,908 | 8,286 | 4 | 424 | 5,293 | 2,256 | 3,260 | 1,217 | 2,025 | 3,143 |
| - Cần Giờ | 30,621 | 7,291 | 437 | 8,863 | 2,300 | 537 | 3,353 | 1,460 | 2,720 | 3,660 |
| B. Chia theo khu vực | ||||||||||
| 1. Thành thị | 44,791 | 22,784 | 12 | 1,481 | 8,175 | 1,573 | 3,847 | 843 | 4,060 | 2,016 |
| - Quận 2 | 4,245 | 1,825 | 2 | 114 | 772 | 307 | 347 | 114 | 483 | 281 |
| - Quận 7 | 1,299 | 459 | - | 86 | 325 | 50 | 80 | 41 | 172 | 86 |
| - Quận 8 | 3,687 | 1,622 | 3 | 643 | 512 | |||||








