| 2.15 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NỮ GIỚI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | |||||||||||
|
Tổng số |
Chia theo trình độ chuyên môn (người) | Cơ cấu theo trình độ chuyên môn (%) | |||||||||
|
Chưa bằng cấp |
Sơ cấp |
Trung cấp |
Cao đẳng |
Ðại học trở lên |
Chưa bằng cấp |
Sơ cấp |
Trung cấp |
Cao đẳng |
Ðại học trở lên |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 253,157 | 230,671 | 7,535 | 8,756 | 2,837 | 3,358 | 91.11 | 2.98 | 3.46 | 1.12 | 1.33 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||||||
| 1. Các quận | 20,385 | 18,221 | 510 | 965 | 215 | 474 | 89.39 | 2.50 | 4.73 | 1.05 | 2.33 |
| - Quận 2 | 2,011 | 1,763 | 47 | 110 | 29 | 62 | 87.67 | 2.34 | 5.47 | 1.44 | 3.08 |
| - Quận 7 | 640 | 563 | 32 | 37 | 1 | 7 | 87.97 | 5.00 | 5.78 | 0.16 | 1.09 |
| - Quận 8 | 1,848 | 1,628 | 63 | 114 | 13 | 30 | 88.10 | 3.41 | 6.17 | 0.70 | 1.62 |
| - Quận 9 | 4,111 | 3,711 | 88 | 175 | 41 | 96 | 90.26 | 2.14 | 4.26 | 1.00 | 2.34 |
| - Quận 12 | 5,874 | 5,424 | 105 | 193 | 53 | 99 | 92.33 | 1.79 | 3.29 | 0.90 | 1.69 |
| - Gò Vấp | 1,550 | 1,344 | 34 | 80 | 39 | 53 | 86.71 | 2.19 | 5.16 | 2.52 | 3.42 |
| - Tân Bình | 339 | 275 | 6 | 23 | 3 | 32 | 81.13 | 1.77 | 6.78 | 0.88 | 9.44 |
| - Bình Thạnh | 499 | 466 | 4 | 16 | 3 | 10 | 93.39 | 0.80 | 3.21 | 0.60 | 2.00 |
| - Thủ Ðức | 3,513 | 3,047 | 131 | 217 | 33 | 85 | 86.73 | 3.73 | 6.18 | 0.94 | 2.42 |
| 2. Các huyện | 232,772 | 212,450 | 7,025 | 7,791 | 2,622 | 2,884 | 91.26 | 3.02 | 3.35 | 1.13 | 1.24 |
| - Củ Chi | 65,762 | 59,379 | 2,607 | 2,286 | 918 | 572 | 90.29 | 3.96 | 3.48 | 1.40 | 0.87 |
| - Hóc Môn | 52,756 | 47,736 | 1,579 | 2,006 | 612 | 823 | 90.49 | 2.99 | 3.80 | 1.16 | 1.56 |
| - Bình Chánh | 86,907 | 79,439 | 2,466 | 2,805 | 889 | 1,308 | 91.40 | 2.84 | 3.23 | 1.02 | 1.51 |
| - Nhà Bè | 12,749 | 12,052 | 237 | 326 | 37 | 97 | 94.53 | 1.86 | 2.56 | 0.29 | 0.76 |
| - Cần Giờ | 14,598 | 13,844 | 136 | 368 | 166 | 84 | 94.83 | 0.93 | 2.52 | 1.14 | 0.58 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||||||
| 1. Thành thị | 21,897 | 19,510 | 594 | 1,030 | 243 | 520 | 89.11 | 2.71 | 4.70 | 1.11 | 2.37 |
| - Quận 2 | 2,011 | 1,763 | 47 | 110 | 29 | 62 | 87.67 | 2.34 | 5.47 | 1.44 | 3.08 |
| - Quận 7 | 640 | ||||||||||








