| 2.14 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NAM GIỚI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | |||||||||||
|
Tổng số |
Chia theo trình độ chuyên môn (người) | Cơ cấu theo trình độ chuyên môn (%) | |||||||||
|
Chưa bằng cấp |
Sơ cấp |
Trung cấp |
Cao đẳng |
Ðại học trở lên |
Chưa bằng cấp |
Sơ cấp |
Trung cấp |
Cao đẳng |
Ðại học trở lên |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 258,800 | 230,397 | 11,053 | 9,734 | 2,191 | 5,425 | 89.02 | 4.27 | 3.76 | 0.85 | 2.10 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||||||
| 1. Các quận | 21,350 | 18,847 | 773 | 963 | 158 | 609 | 88.28 | 3.62 | 4.51 | 0.74 | 2.85 |
| - Quận 2 | 2,234 | 1,933 | 96 | 103 | 22 | 80 | 86.53 | 4.30 | 4.61 | 0.98 | 3.58 |
| - Quận 7 | 659 | 574 | 32 | 31 | 5 | 17 | 87.10 | 4.86 | 4.70 | 0.76 | 2.58 |
| - Quận 8 | 1,839 | 1,594 | 75 | 127 | 10 | 33 | 86.68 | 4.08 | 6.91 | 0.54 | 1.79 |
| - Quận 9 | 4,496 | 4,004 | 148 | 203 | 25 | 116 | 89.05 | 3.29 | 4.52 | 0.56 | 2.58 |
| - Quận 12 | 6,145 | 5,610 | 178 | 184 | 45 | 128 | 91.30 | 2.90 | 2.99 | 0.73 | 2.08 |
| - Gò Vấp | 1,467 | 1,218 | 58 | 92 | 24 | 75 | 83.03 | 3.95 | 6.27 | 1.64 | 5.11 |
| - Tân Bình | 306 | 252 | 3 | 18 | 2 | 31 | 82.36 | 0.98 | 5.88 | 0.65 | 10.13 |
| - Bình Thạnh | 551 | 525 | 9 | 8 | 1 | 8 | 95.29 | 1.63 | 1.45 | 0.18 | 1.45 |
| - Thủ Ðức | 3,653 | 3,137 | 174 | 197 | 24 | 121 | 85.88 | 4.76 | 5.39 | 0.66 | 3.31 |
| 2. Các huyện | 237,450 | 211,550 | 10,280 | 8,771 | 2,033 | 4,816 | 89.09 | 4.33 | 3.69 | 0.86 | 2.03 |
| - Củ Chi | 64,975 | 57,971 | 2,931 | 2,482 | 624 | 967 | 89.22 | 4.51 | 3.82 | 0.96 | 1.49 |
| - Hóc Môn | 53,053 | 46,760 | 2,489 | 2,033 | 513 | 1,258 | 88.14 | 4.69 | 3.83 | 0.97 | 2.37 |
| - Bình Chánh | 90,240 | 79,821 | 4,243 | 3,251 | 715 | 2,210 | 88.46 | 4.70 | 3.60 | 0.79 | 2.45 |
| - Nhà Bè | 13,159 | 12,105 | 411 | 422 | 37 | 184 | 91.99 | 3.12 | 3.21 | 0.28 | 1.40 |
| - Cần Giờ | 16,023 | 14,893 | 206 | 583 | 144 | 197 | 92.94 | 1.29 | 3.64 | 0.90 | 1.23 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||||||
| 1. Thành thị | 22,894 | 20,095 | 896 | 1,046 | 191 | 666 | 87.78 | 3.91 | 4.57 | 0.83 | 2.91 |
| - Quận 2 | 2,234 | 1,933 | 96 | 103 | 22 | 80 | 86.53 | 4.30 | 4.61 | 0.98 | 3.58 |
| - Quận 7 | 659 | ||||||||||








