| 2.13 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG | |||||||||||
|
Tổng số |
Chia theo trình độ chuyên môn (người) | Cơ cấu theo trình độ chuyên môn (%) | |||||||||
|
Chưa bằng cấp |
Sơ cấp |
Trung cấp |
Cao đẳng |
Ðại học trở lên |
Chưa bằng cấp |
Sơ cấp |
Trung cấp |
Cao đẳng |
Ðại học trở lên |
||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 511,957 | 461,068 | 18,588 | 18,490 | 5,028 | 8,783 | 90.06 | 3.63 | 3.61 | 0.98 | 1.72 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||||||
| 1. Các quận | 41,735 | 37,068 | 1,283 | 1,928 | 373 | 1,083 | 88.83 | 3.07 | 4.62 | 0.89 | 2.59 |
| - Quận 2 | 4,245 | 3,696 | 143 | 213 | 51 | 142 | 87.06 | 3.37 | 5.02 | 1.20 | 3.35 |
| - Quận 7 | 1,299 | 1,137 | 64 | 68 | 6 | 24 | 87.53 | 4.93 | 5.23 | 0.46 | 1.85 |
| - Quận 8 | 3,687 | 3,222 | 138 | 241 | 23 | 63 | 87.39 | 3.74 | 6.54 | 0.62 | 1.71 |
| - Quận 9 | 8,607 | 7,715 | 236 | 378 | 66 | 212 | 89.64 | 2.74 | 4.39 | 0.77 | 2.46 |
| - Quận 12 | 12,019 | 11,034 | 283 | 377 | 98 | 227 | 91.80 | 2.35 | 3.14 | 0.82 | 1.89 |
| - Gò Vấp | 3,017 | 2,562 | 92 | 172 | 63 | 128 | 84.92 | 3.05 | 5.70 | 2.09 | 4.24 |
| - Tân Bình | 645 | 527 | 9 | 41 | 5 | 63 | 81.69 | 1.40 | 6.36 | 0.78 | 9.77 |
| - Bình Thạnh | 1,050 | 991 | 13 | 24 | 4 | 18 | 94.38 | 1.24 | 2.29 | 0.38 | 1.71 |
| - Thủ Ðức | 7,166 | 6,184 | 305 | 414 | 57 | 206 | 86.29 | 4.26 | 5.78 | 0.80 | 2.87 |
| 2. Các huyện | 470,222 | 424,000 | 17,305 | 16,562 | 4,655 | 7,700 | 90.17 | 3.68 | 3.52 | 0.99 | 1.64 |
| - Củ Chi | 130,737 | 117,350 | 5,538 | 4,768 | 1,542 | 1,539 | 89.75 | 4.24 | 3.65 | 1.18 | 1.18 |
| - Hóc Môn | 105,809 | 94,496 | 4,068 | 4,039 | 1,125 | 2,081 | 89.31 | 3.84 | 3.82 | 1.06 | 1.97 |
| - Bình Chánh | 177,147 | 159,260 | 6,709 | 6,056 | 1,604 | 3,518 | 89.89 | 3.79 | 3.42 | 0.91 | 1.99 |
| - Nhà Bè | 25,908 | 24,157 | 648 | 748 | 74 | 281 | 93.24 | 2.50 | 2.89 | 0.29 | 1.08 |
| - Cần Giờ | 30,621 | 28,737 | 342 | 951 | 310 | 281 | 93.84 | 1.12 | 3.11 | 1.01 | 0.92 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||||||
| 1. Thành thị | 44,791 | 39,605 | 1,490 | 2,076 | 434 | 1,186 | 88.42 | 3.33 | 4.63 | 0.97 | 2.65 |
| - Quận 2 | 4,245 | 3,696 | 143 | 213 | 51 | 142 | 87.06 | 3.37 | 5.02 | 1.20 | 3.35 |
| - Quận 7 | 1,299 | 1,137 | |||||||||








