| 2.12 CƠ CẤU NỮ GIỚI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CHIA THEO NHÓM TUỔI | |||||||||
| Ðơn vị tính: % | |||||||||
|
Số người có khả năng lao động |
Chia theo nhóm tuổi | ||||||||
| 15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | ||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng số | 100.00 | 12.03 | 16.85 | 16.12 | 15.91 | 13.69 | 12.58 | 8.27 | 4.55 |
| A. Chia theo quận, huyện | |||||||||
| 1. Các quận | 100.00 | 10.72 | 17.79 | 15.94 | 14.28 | 13.23 | 14.24 | 8.87 | 4.93 |
| - Quận 2 | 100.00 | 10.25 | 17.85 | 15.32 | 13.72 | 13.13 | 14.07 | 10.09 | 5.57 |
| - Quận 7 | 100.00 | 12.50 | 20.47 | 13.13 | 12.81 | 10.78 | 14.53 | 11.09 | 4.69 |
| - Quận 8 | 100.00 | 11.26 | 16.72 | 19.64 | 15.64 | 13.42 | 12.12 | 6.82 | 4.38 |
| - Quận 9 | 100.00 | 11.30 | 18.37 | 14.50 | 13.77 | 12.89 | 15.50 | 8.78 | 4.89 |
| - Quận 12 | 100.00 | 11.98 | 17.93 | 14.98 | 13.35 | 13.48 | 14.95 | 8.51 | 4.82 |
| - Gò Vấp | 100.00 | 8.06 | 16.32 | 16.65 | 14.97 | 13.94 | 13.55 | 10.19 | 6.32 |
| - Tân Bình | 100.00 | 5.33 | 20.35 | 21.24 | 17.40 | 11.80 | 12.68 | 7.37 | 3.83 |
| - Bình Thạnh | 100.00 | 7.41 | 18.64 | 22.65 | 15.03 | 11.02 | 11.82 | 8.22 | 5.21 |
| - Thủ Ðức | 100.00 | 9.80 | 17.22 | 16.37 | 15.57 | 13.75 | 13.52 | 9.22 | 4.55 |
| 2. Các huyện | 100.00 | 12.13 | 16.77 | 16.13 | 16.06 | 13.73 | 12.44 | 8.22 | 4.52 |
| - Củ Chi | 100.00 | 12.29 | 16.71 | 14.59 | 15.40 | 13.96 | 13.14 | 9.04 | 4.87 |
| - Hóc Môn | 100.00 | 11.44 | 15.70 | 16.00 | 16.41 | 14.26 | 12.92 | 8.44 | 4.83 |
| - Bình Chánh | 100.00 | 12.12 | 17.23 | 17.40 | 16.03 | 13.28 | 11.91 | 7.92 | 4.11 |
| - Nhà Bè | 100.00 | 12.93 | 17.79 | 16.41 | 16.86 | 13.40 | 11.29 | 6.70 | 4.62 |
| - Cần Giờ | 100.00 | 13.49 | 17.24 | 15.76 | 17.24 | 13.68 | 11.69 | 6.77 | 4.13 |
| B. Chia theo khu vực | |||||||||
| 1. Thành thị | 100.00 | 10.52 | 17.64 | 15.89 | 14.47 | 13.21 | 14.26 | 8.93 | 5.08 |
| - Quận 2 | 100.00 | 10.25 | 17.85 | 15.32 | 13.72 | 13.13 | 14.07 | 10.09 | 5.57 |
| - Quận 7 | 100.00 | 12.50 | 20.47 | 13.13 | 12.81 | 10.78 | 14.53 | 11.09 | 4.69 |
| - Quận 8 | 100.00 | 11.26 | 16.72 | 19.64 | 15.64 | 13.42 | 12.12 | 6.82 | 4.38 |
| - Quận 9 | 100.00 | 11.30 | 18.37 | 14.50 | 13.77 | 12.89 | 15.50 | 8.78 | 4.89 |
| - Quận 12 | 100.00 | 11.98 | 17.93 | 14.98 | 13.35 | 13.48 | 14.95 | 8.51 | 4.82 |
| - Gò Vấp | 100.00 | 8.06 | 16.32 | 16.65 | 14.97 | 13.94 | 13.55 | 10.19 | 6.32 |
| - Tân B& | |||||||||








